DPBoss Satta Matka LIVE

Kalyani Night Panel Count Chart

Kalyan to Main Bazar — every declared number, straight on the board

Kalyani Night Panna Frequency

Every panna that came in the Kalyani Night record — open and close together — most repeated first, with the dates it came on. 215 different pannas in 2726 declared results.

47949ank 0seen on 24 Mar 2019, 29 Mar 2019, 22 Apr 2019, 05 Jun 2019, 07 Jul 2019, 07 Sept 2019 (+43 more)
56949ank 0seen on 03 Apr 2019, 20 May 2019, 08 Aug 2019, 29 Sept 2019, 23 Nov 2019, 23 Dec 2019 (+43 more)
67948ank 2seen on 13 Apr 2019, 15 Jul 2019, 28 Aug 2019, 10 Oct 2019, 07 Nov 2019, 18 Jan 2020 (+42 more)
12747ank 0seen on 18 Mar 2019, 24 Mar 2019, 05 Jul 2019, 02 Sept 2019, 07 Jan 2020, 15 Feb 2020 (+41 more)
13647ank 0seen on 07 Jun 2019, 21 Jun 2019, 01 Jul 2019, 25 Jul 2019, 07 Oct 2019, 06 Dec 2019 (+41 more)
57947ank 1seen on 17 Mar 2019, 10 Apr 2019, 22 Jul 2019, 03 Oct 2019, 13 Oct 2019, 05 Dec 2019 (+41 more)
23646ank 1seen on 30 Mar 2019, 28 May 2019, 02 Jan 2020, 21 Jan 2020, 14 Feb 2020, 29 Aug 2020 (+40 more)
15844ank 4seen on 09 Apr 2019, 28 Apr 2019, 17 Jun 2019, 22 Aug 2019, 25 Oct 2019, 22 Jan 2020 (+38 more)
16044ank 7seen on 30 Apr 2019, 07 Aug 2019, 06 Sept 2019, 21 Nov 2019, 12 Feb 2020, 23 Jul 2020 (+38 more)
13743ank 1seen on 10 Mar 2019, 19 Apr 2019, 26 Apr 2019, 26 May 2019, 15 Jun 2019, 01 Aug 2019 (+37 more)
35943ank 7seen on 01 May 2019, 24 Jun 2019, 18 Nov 2019, 14 Dec 2019, 22 Jan 2020, 02 Apr 2020 (+37 more)
25842ank 5seen on 30 Mar 2019, 13 Jun 2019, 01 Aug 2019, 08 Sept 2019, 15 Sept 2019, 27 Oct 2019 (+36 more)
37942ank 9seen on 24 Aug 2019, 30 Oct 2019, 04 Dec 2019, 21 Dec 2019, 30 Dec 2019, 15 Mar 2020 (+36 more)
13841ank 2seen on 17 Mar 2019, 05 Aug 2019, 24 Jun 2020, 11 Jul 2020, 16 Dec 2020, 07 Apr 2021 (+35 more)
15641ank 2seen on 15 Jun 2019, 26 Jul 2019, 07 Sept 2019, 11 Dec 2019, 27 Jan 2020, 07 May 2020 (+35 more)
24541ank 1seen on 23 May 2019, 20 Jul 2019, 10 Aug 2019, 19 Aug 2019, 13 Apr 2020, 09 Aug 2020 (+35 more)
56841ank 9seen on 24 May 2019, 06 Aug 2019, 22 Sept 2019, 14 Oct 2019, 20 Dec 2019, 31 Jan 2020 (+35 more)
14640ank 1seen on 08 Apr 2019, 28 Apr 2019, 20 Nov 2019, 07 Dec 2019, 10 Jan 2020, 19 Jan 2020 (+34 more)
14740ank 2seen on 23 Mar 2019, 27 Mar 2019, 17 Aug 2019, 01 Sept 2019, 17 Sept 2019, 24 Dec 2019 (+34 more)
29040ank 1seen on 16 May 2019, 18 Jun 2019, 11 Aug 2019, 20 Aug 2019, 21 Jan 2020, 05 May 2020 (+34 more)
35640ank 4seen on 10 Apr 2019, 02 Oct 2019, 26 Oct 2019, 13 Dec 2019, 04 Jan 2020, 10 Jun 2020 (+34 more)
38940ank 0seen on 09 Jul 2019, 22 Jul 2019, 24 Sept 2019, 12 Jan 2020, 04 Apr 2020, 22 Apr 2020 (+34 more)
12639ank 9seen on 15 Apr 2019, 27 Sept 2019, 23 Oct 2019, 08 Dec 2019, 11 Dec 2019, 04 Feb 2020 (+33 more)
15739ank 3seen on 27 Apr 2019, 07 Jun 2019, 08 Jun 2019, 14 Jul 2019, 28 Oct 2019, 11 Jan 2020 (+33 more)
16739ank 4seen on 02 Apr 2019, 18 Apr 2019, 10 May 2019, 29 May 2019, 21 Jun 2019, 02 Nov 2019 (+33 more)
23439ank 9seen on 20 May 2019, 13 Jul 2019, 15 Sept 2019, 31 Oct 2019, 10 Feb 2020, 14 Jul 2020 (+33 more)
79039ank 6seen on 04 Aug 2019, 02 Sept 2019, 28 Oct 2019, 16 Feb 2020, 23 Feb 2020, 29 Mar 2020 (+33 more)
12538ank 8seen on 06 Mar 2019, 22 Aug 2019, 12 Dec 2019, 10 Jan 2020, 29 Jan 2020, 13 Feb 2020 (+32 more)
57838ank 0seen on 28 Mar 2019, 03 May 2019, 12 Aug 2019, 13 Aug 2019, 21 Dec 2019, 28 Dec 2019 (+32 more)
12837ank 1seen on 20 Mar 2019, 20 Jun 2019, 12 Jul 2019, 13 Jul 2019, 24 Oct 2019, 25 Jan 2020 (+31 more)
14537ank 0seen on 23 Dec 2019, 07 Feb 2020, 19 Jun 2020, 21 Sept 2020, 30 Apr 2021, 14 Jun 2021 (+31 more)
35737ank 5seen on 10 Oct 2019, 03 Nov 2019, 19 May 2020, 06 Jul 2020, 29 Aug 2020, 03 Dec 2020 (+31 more)
37037ank 0seen on 20 Apr 2019, 25 May 2019, 29 Jun 2019, 20 Jul 2019, 28 Jul 2019, 27 Nov 2019 (+31 more)
49037ank 3seen on 16 Aug 2019, 28 Aug 2019, 24 Dec 2019, 06 Jan 2020, 08 Aug 2020, 05 Apr 2021 (+31 more)
78937ank 4seen on 20 Mar 2019, 11 Jun 2019, 16 Sept 2019, 20 May 2020, 05 Sept 2020, 16 Apr 2021 (+31 more)
25736ank 4seen on 07 Mar 2019, 05 Apr 2019, 07 May 2019, 31 May 2019, 14 Aug 2019, 28 Nov 2019 (+30 more)
34536ank 2seen on 19 Mar 2019, 01 Apr 2019, 06 Dec 2019, 21 Dec 2020, 26 Dec 2020, 04 Feb 2021 (+30 more)
46936ank 9seen on 31 Mar 2019, 12 Sept 2019, 24 Feb 2020, 07 Apr 2020, 21 Apr 2020, 06 May 2020 (+30 more)
23535ank 0seen on 04 Mar 2019, 22 May 2019, 02 Jun 2019, 14 Aug 2019, 28 May 2020, 11 Dec 2020 (+29 more)
27035ank 9seen on 27 Apr 2019, 14 Jun 2019, 27 Aug 2019, 11 Oct 2019, 01 Jan 2020, 05 Jul 2020 (+29 more)
27935ank 8seen on 07 Apr 2019, 03 Jun 2019, 24 Jul 2019, 03 Dec 2019, 09 Jan 2020, 03 Feb 2020 (+29 more)
35835ank 6seen on 08 Mar 2019, 17 Jul 2019, 11 Nov 2019, 25 Feb 2020, 04 Apr 2020, 07 May 2020 (+29 more)
48935ank 1seen on 01 Jun 2019, 03 Jul 2019, 30 Jan 2020, 06 Mar 2020, 19 Mar 2020, 13 Apr 2020 (+29 more)
14034ank 5seen on 26 Mar 2019, 28 Sept 2019, 20 Nov 2019, 17 Apr 2020, 09 May 2020, 01 Jun 2020 (+28 more)
28034ank 0seen on 31 Mar 2019, 04 Jul 2019, 09 Nov 2019, 28 Dec 2019, 17 Feb 2020, 28 Apr 2020 (+28 more)
34634ank 3seen on 17 Nov 2019, 28 Mar 2020, 06 Jun 2020, 04 Jul 2020, 08 Sept 2020, 21 Jun 2021 (+28 more)
39034ank 2seen on 04 Apr 2019, 09 Jul 2019, 18 Oct 2019, 10 Dec 2019, 29 Feb 2020, 25 May 2020 (+28 more)
68934ank 3seen on 30 May 2019, 12 Jun 2019, 24 Jun 2019, 08 Sept 2019, 02 Nov 2019, 19 Dec 2019 (+28 more)
78034ank 5seen on 15 Mar 2019, 22 Mar 2019, 13 Sept 2019, 26 Nov 2019, 31 Jan 2020, 04 Mar 2020 (+28 more)
17033ank 8seen on 16 May 2019, 01 Jul 2019, 31 Oct 2019, 04 Nov 2019, 13 Jun 2020, 11 Aug 2020 (+27 more)
24633ank 2seen on 08 Nov 2019, 18 Dec 2019, 29 May 2020, 21 Jul 2020, 20 Sept 2020, 01 Dec 2020 (+27 more)
25633ank 3seen on 01 Nov 2019, 09 Dec 2019, 09 Dec 2019, 09 Feb 2020, 17 Mar 2020, 16 May 2020 (+27 more)
37833ank 8seen on 14 Apr 2019, 22 Jun 2019, 09 Aug 2019, 08 Oct 2019, 14 Feb 2020, 27 May 2020 (+27 more)
45833ank 7seen on 10 Jul 2019, 15 Jan 2020, 21 Feb 2020, 22 Feb 2020, 06 Apr 2020, 17 Jul 2020 (+27 more)
47033ank 1seen on 18 Oct 2019, 28 Mar 2020, 03 May 2020, 12 May 2020, 13 Jul 2020, 13 Sept 2020 (+27 more)
58033ank 3seen on 04 May 2019, 01 Oct 2019, 10 Feb 2020, 07 Sept 2020, 18 Apr 2021, 27 Aug 2021 (+27 more)
89033ank 7seen on 25 Jun 2019, 25 Jun 2019, 06 Sept 2019, 30 Sept 2019, 04 Oct 2019, 08 Oct 2019 (+27 more)
14932ank 4seen on 25 Mar 2019, 06 May 2019, 10 Jun 2019, 24 Aug 2019, 05 Nov 2019, 22 Feb 2020 (+26 more)
17932ank 7seen on 11 Apr 2019, 02 May 2019, 29 Aug 2019, 22 Oct 2019, 02 Jan 2020, 24 Mar 2020 (+26 more)
24732ank 3seen on 17 Apr 2019, 10 Sept 2019, 09 Oct 2019, 12 Apr 2020, 09 Aug 2020, 11 Sept 2020 (+26 more)
45932ank 8seen on 24 Jul 2019, 18 Aug 2019, 20 Oct 2019, 08 May 2020, 10 May 2020, 07 Jul 2020 (+26 more)
56732ank 8seen on 27 Jul 2019, 09 Feb 2020, 03 Apr 2020, 08 Jun 2020, 27 Sept 2020, 09 Oct 2020 (+26 more)
67032ank 3seen on 29 Apr 2019, 30 Jun 2019, 14 Nov 2019, 05 Dec 2019, 15 Jan 2020, 26 Jun 2020 (+26 more)
13531ank 9seen on 10 Mar 2019, 07 May 2019, 16 Jul 2019, 10 Aug 2019, 21 Sept 2019, 30 Jan 2020 (+25 more)
19031ank 0seen on 19 Mar 2019, 06 Apr 2019, 23 Apr 2019, 26 May 2019, 12 Jul 2019, 06 Feb 2020 (+25 more)
23731ank 2seen on 24 May 2019, 19 Jun 2019, 13 Aug 2019, 27 Oct 2019, 17 Nov 2019, 13 Dec 2019 (+25 more)
26031ank 8seen on 18 May 2019, 25 Dec 2019, 30 Mar 2020, 20 May 2020, 09 Mar 2021, 16 May 2021 (+25 more)
36931ank 8seen on 26 Jun 2019, 22 Dec 2019, 01 Feb 2020, 29 Apr 2020, 27 Jun 2020, 15 Jul 2020 (+25 more)
46731ank 7seen on 21 Apr 2019, 02 Jun 2020, 16 Jun 2020, 09 Jul 2020, 05 Apr 2021, 06 Jan 2022 (+25 more)
47831ank 9seen on 27 Jun 2019, 29 Jul 2019, 23 Sept 2019, 11 May 2020, 05 Jul 2020, 31 Jul 2020 (+25 more)
13030ank 4seen on 05 Apr 2019, 23 May 2019, 30 Jun 2019, 30 Aug 2019, 28 Feb 2020, 17 May 2020 (+24 more)
13430ank 8seen on 18 Mar 2019, 23 Aug 2019, 12 Nov 2019, 15 Dec 2019, 09 Jan 2020, 25 Dec 2020 (+24 more)
18030ank 9seen on 25 Apr 2019, 14 May 2019, 16 Jun 2019, 11 Feb 2020, 14 Jul 2020, 07 Dec 2020 (+24 more)
18930ank 8seen on 16 Mar 2019, 19 May 2019, 04 Aug 2019, 01 Apr 2020, 26 Apr 2020, 09 May 2020 (+24 more)
26730ank 5seen on 12 May 2019, 13 Sept 2019, 11 Mar 2020, 23 Mar 2020, 23 Nov 2020, 07 Jan 2021 (+24 more)
34930ank 6seen on 21 Jul 2019, 01 Nov 2019, 01 Mar 2020, 28 May 2020, 11 Aug 2020, 23 Nov 2020 (+24 more)
36030ank 9seen on 14 Sept 2019, 03 Nov 2019, 12 Nov 2019, 13 Jul 2020, 16 Aug 2020, 16 Sept 2020 (+24 more)
45730ank 6seen on 07 Jul 2019, 17 Jun 2020, 31 Dec 2020, 18 Jan 2021, 09 Apr 2021, 30 May 2021 (+24 more)
46030ank 0seen on 22 Mar 2019, 05 Mar 2020, 10 Sept 2020, 03 Apr 2021, 06 Aug 2021, 22 Nov 2021 (+24 more)
46830ank 8seen on 25 Aug 2019, 03 Mar 2020, 15 Mar 2020, 31 May 2020, 22 Jul 2020, 14 May 2021 (+24 more)
15929ank 5seen on 11 Aug 2019, 04 Sept 2019, 26 Oct 2019, 22 Jan 2021, 04 Sept 2021, 07 Sept 2021 (+23 more)
26829ank 6seen on 15 Mar 2019, 18 Sept 2019, 13 Mar 2020, 27 Apr 2020, 09 Feb 2021, 26 Feb 2021 (+23 more)
26929ank 7seen on 23 Jun 2019, 07 Feb 2020, 09 Jun 2020, 30 Jun 2021, 22 Jan 2022, 15 Feb 2022 (+23 more)
34029ank 7seen on 11 Jun 2019, 22 Sept 2019, 05 Oct 2019, 05 Feb 2020, 31 Aug 2020, 28 Jan 2021 (+23 more)
34829ank 5seen on 26 Jul 2019, 27 Sept 2019, 23 Feb 2020, 08 Apr 2020, 21 Jun 2020, 05 Dec 2020 (+23 more)
45029ank 9seen on 11 May 2019, 12 Sept 2019, 09 Oct 2019, 06 Nov 2019, 18 Feb 2020, 05 Jun 2020 (+23 more)
57029ank 2seen on 08 Nov 2019, 01 Dec 2019, 06 Jan 2020, 07 Mar 2020, 16 Apr 2020, 30 Apr 2020 (+23 more)
59029ank 4seen on 12 Aug 2019, 19 Sept 2019, 21 Nov 2019, 15 Feb 2020, 27 Mar 2020, 08 Jun 2020 (+23 more)
67829ank 1seen on 23 Mar 2019, 01 May 2020, 21 Jul 2020, 10 Feb 2021, 14 Mar 2021, 08 Jul 2021 (+23 more)
24428ank 0seen on 09 Mar 2019, 19 Jul 2019, 26 Aug 2019, 19 Oct 2019, 19 Apr 2020, 03 Dec 2020 (+22 more)
24828ank 4seen on 04 Apr 2019, 25 May 2019, 17 Dec 2019, 26 Mar 2020, 02 Apr 2021, 10 May 2021 (+22 more)
27828ank 7seen on 13 Mar 2019, 29 Mar 2019, 12 May 2019, 18 Aug 2019, 12 Dec 2019, 03 Jan 2020 (+22 more)
28928ank 9seen on 18 May 2019, 04 Jun 2019, 02 Aug 2019, 20 Sept 2019, 11 Apr 2020, 13 May 2020 (+22 more)
34728ank 4seen on 08 Jan 2020, 08 Mar 2020, 05 Feb 2021, 21 May 2021, 26 Dec 2021, 03 Feb 2022 (+22 more)
35028ank 8seen on 25 Apr 2019, 10 May 2019, 16 Jun 2019, 16 Feb 2020, 25 Mar 2020, 23 Apr 2020 (+22 more)
36728ank 6seen on 13 Mar 2019, 21 Aug 2019, 11 Sept 2019, 30 Apr 2020, 03 Jan 2021, 23 Feb 2021 (+22 more)
69028ank 5seen on 13 Jun 2019, 05 Oct 2019, 24 Oct 2019, 06 Feb 2020, 18 May 2020, 05 Oct 2020 (+22 more)
13927ank 3seen on 18 Apr 2019, 17 May 2019, 04 Jan 2020, 09 Sept 2020, 27 May 2021, 19 Aug 2021 (+21 more)
16927ank 6seen on 29 May 2019, 18 Jul 2019, 19 Aug 2019, 18 Nov 2019, 09 Jul 2020, 16 Dec 2021 (+21 more)
17827ank 6seen on 07 Apr 2019, 19 Apr 2019, 11 Jan 2020, 24 Jan 2020, 28 Jan 2020, 20 Feb 2020 (+21 more)

Showing the 100 most repeated of 215 pannas.

Kalyani Night Facts From the Record

  • 2726 Kalyani Night results are counted here (04 Mar 2019 – 02 Nov 2026).
  • Panna 479 came 49 times in Kalyani Night — on 24 Mar 2019, 29 Mar 2019, 22 Apr 2019, 05 Jun 2019, 07 Jul 2019, 07 Sept 2019 (+43 more).
  • Panna 569 came 49 times in Kalyani Night — on 03 Apr 2019, 20 May 2019, 08 Aug 2019, 29 Sept 2019, 23 Nov 2019, 23 Dec 2019 (+43 more).
  • Panna 679 came 48 times in Kalyani Night — on 13 Apr 2019, 15 Jul 2019, 28 Aug 2019, 10 Oct 2019, 07 Nov 2019, 18 Jan 2020 (+42 more).
  • Panna 127 came 47 times in Kalyani Night — on 18 Mar 2019, 24 Mar 2019, 05 Jul 2019, 02 Sept 2019, 07 Jan 2020, 15 Feb 2020 (+41 more).
  • Panna 136 came 47 times in Kalyani Night — on 07 Jun 2019, 21 Jun 2019, 01 Jul 2019, 25 Jul 2019, 07 Oct 2019, 06 Dec 2019 (+41 more).
  • Panna 579 came 47 times in Kalyani Night — on 17 Mar 2019, 10 Apr 2019, 22 Jul 2019, 03 Oct 2019, 13 Oct 2019, 05 Dec 2019 (+41 more).
  • Kalyani Night families thrown: 15. Red results: 528 of 2726. Different jodis seen: 100, different pannas: 215.
  • Kalyani Night declares at 07:05 PM and 08:05 PM IST.

A tally of what already happened in Kalyani Night. It says nothing certain about the next draw.

Kalyani Night Panel Count — Questions

What is the Kalyani Night panel count page?

It counts how often each panna came in the Kalyani Night record, most repeated first. Kalyani Night has thrown 215 different pannas.

How far back does the Kalyani Night record go?

04 Mar 2019 to 02 Nov 2026. The oldest day is at the top of the <a href="/kalyani-night-jodi-chart">Kalyani Night jodi chart</a>.

Does this page predict the next Kalyani Night number?

No. It is a count of what already happened in the Kalyani Night record. A number is unknown until it is declared — anyone selling you a sure Kalyani Night jodi is cheating you.

Kalyani Night Pages

Result information only: we run no game, take no money and give no fix number. Disclaimer

WhatsApp