DPBoss Satta Matka LIVE

Kalyani Night Jodi Count Chart

Kalyan to Main Bazar — every declared number, straight on the board

Kalyani Night Jodi Frequency

Every jodi that came in the Kalyani Night record, most repeated first, with the dates it came on. 100 different jodis in 2726 declared results.

0148plain jodi21 May 2019, 26 May 2019, 29 Jun 2019, 12 Jul 2019, 20 Jul 2019, 22 Jul 2019 (+42 more)
2244red jodi01 Sept 2019, 08 Nov 2019, 01 Dec 2019, 02 Feb 2020, 07 Mar 2020, 20 Mar 2020 (+38 more)
4140plain jodi07 Mar 2019, 28 Apr 2019, 28 May 2019, 18 Jun 2019, 05 Nov 2019, 01 May 2020 (+34 more)
0738plain jodi04 Mar 2019, 29 Mar 2019, 13 May 2019, 07 Jan 2020, 24 Mar 2020, 12 Jul 2020 (+32 more)
4438red jodi05 Apr 2019, 30 Aug 2019, 10 Nov 2019, 28 Nov 2019, 02 Aug 2020, 17 Aug 2020 (+32 more)
6038plain jodi07 Jul 2019, 12 Jan 2020, 28 May 2020, 17 Jun 2020, 08 Jul 2020, 18 Feb 2021 (+32 more)
0937plain jodi31 Mar 2019, 03 Apr 2019, 20 May 2019, 04 Dec 2019, 21 Dec 2019, 01 Jan 2020 (+31 more)
4037plain jodi02 Apr 2019, 25 May 2019, 12 Aug 2019, 14 Aug 2019, 26 Aug 2019, 02 Oct 2019 (+31 more)
5537red jodi13 Jun 2019, 13 Sept 2019, 13 Nov 2019, 15 Nov 2019, 18 May 2020, 23 Mar 2021 (+31 more)
0636plain jodi08 Mar 2019, 06 Apr 2019, 22 Apr 2019, 19 Jul 2019, 02 Sept 2019, 09 Nov 2019 (+30 more)
8936plain jodi06 Mar 2019, 25 Apr 2019, 11 May 2019, 18 May 2019, 02 Aug 2019, 11 Feb 2020 (+30 more)
0235plain jodi05 Mar 2019, 12 Apr 2019, 03 May 2019, 08 Jul 2019, 09 Jul 2019, 16 Oct 2019 (+29 more)
3135plain jodi26 Apr 2019, 30 Jul 2019, 05 Dec 2019, 28 Mar 2020, 09 Aug 2020, 09 Sept 2020 (+29 more)
9035plain jodi09 Mar 2019, 29 Dec 2019, 10 Aug 2020, 12 Jan 2021, 21 Jan 2021, 30 Jul 2021 (+29 more)
9635plain jodi18 Jul 2019, 14 Sept 2019, 20 Sept 2019, 23 Oct 2019, 30 Oct 2019, 20 Dec 2019 (+29 more)
1534plain jodi30 Mar 2019, 31 Jul 2019, 01 Aug 2019, 11 Aug 2019, 25 Sept 2019, 06 Oct 2019 (+28 more)
8834red jodi12 Mar 2019, 24 Jul 2019, 23 Aug 2019, 20 Oct 2019, 25 Dec 2019, 09 Jan 2020 (+28 more)
9234plain jodi01 Apr 2019, 09 Jun 2019, 15 Jul 2019, 23 Jul 2019, 21 Oct 2019, 07 Nov 2019 (+28 more)
0033red jodi24 Mar 2019, 04 Jul 2019, 25 Jul 2019, 23 Dec 2019, 28 Dec 2019, 17 Feb 2020 (+27 more)
1033plain jodi20 Apr 2019, 22 May 2019, 03 Aug 2019, 03 Oct 2019, 20 Jan 2020, 12 Apr 2021 (+27 more)
1133red jodi05 May 2019, 16 Jan 2020, 21 Jan 2020, 13 Apr 2020, 28 Jun 2020, 07 Aug 2020 (+27 more)
2133plain jodi23 Mar 2019, 27 Mar 2019, 16 Nov 2019, 12 May 2020, 25 May 2020, 29 Sept 2020 (+27 more)
3233plain jodi05 Aug 2019, 28 Aug 2019, 24 Dec 2019, 05 Jan 2020, 06 Jan 2020, 20 Jun 2020 (+27 more)
8033plain jodi16 Mar 2019, 05 Jun 2019, 06 Jun 2019, 01 Jul 2019, 05 Jul 2019, 03 Feb 2020 (+27 more)
9833plain jodi14 Apr 2019, 16 Jun 2019, 27 Aug 2019, 11 Oct 2019, 31 Oct 2019, 04 Nov 2019 (+27 more)
3331red jodi17 May 2019, 14 Jul 2019, 10 Sept 2019, 09 Dec 2019, 17 Mar 2020, 22 Jun 2020 (+25 more)
7731red jodi02 May 2019, 25 Jun 2019, 07 Aug 2019, 06 Sept 2019, 05 Feb 2020, 02 Dec 2020 (+25 more)
8131plain jodi16 May 2019, 19 May 2019, 26 Jun 2019, 20 Aug 2019, 25 Aug 2019, 10 Jan 2020 (+25 more)
9531plain jodi03 Nov 2019, 26 Nov 2019, 31 Jan 2020, 13 May 2020, 25 Jun 2020, 28 Jul 2020 (+25 more)
0830plain jodi18 Mar 2019, 08 Aug 2019, 19 Oct 2019, 22 Nov 2019, 23 Nov 2019, 23 Apr 2020 (+24 more)
1230plain jodi17 Mar 2019, 15 Jun 2019, 20 Jun 2019, 13 Oct 2019, 18 Oct 2019, 21 Mar 2020 (+24 more)
2630plain jodi31 Aug 2019, 17 Sept 2019, 18 Sept 2019, 02 Dec 2019, 25 Feb 2020, 29 Feb 2020 (+24 more)
4230plain jodi04 Apr 2019, 09 Apr 2019, 25 Oct 2019, 10 Dec 2019, 13 Dec 2019, 30 Jan 2021 (+24 more)
4330plain jodi18 Dec 2020, 01 Jan 2021, 25 Mar 2021, 19 Jul 2021, 27 Aug 2021, 28 Dec 2021 (+24 more)
7030plain jodi23 Apr 2019, 28 Jul 2019, 07 Oct 2019, 17 Oct 2019, 03 Jan 2020, 07 Feb 2020 (+24 more)
0329plain jodi28 Mar 2019, 29 Apr 2019, 07 Jun 2019, 16 Dec 2019, 31 Mar 2020, 08 Sept 2020 (+23 more)
0429plain jodi02 Jun 2019, 21 Jun 2019, 26 Feb 2020, 08 Jan 2021, 11 Mar 2021, 06 May 2021 (+23 more)
1429plain jodi20 Mar 2019, 10 Apr 2019, 23 May 2019, 28 Jun 2019, 19 Sept 2019, 24 Nov 2019 (+23 more)
2829plain jodi14 Mar 2019, 16 Apr 2019, 03 Dec 2019, 30 Mar 2020, 13 Jun 2020, 30 Jul 2020 (+23 more)
8529plain jodi03 Jun 2019, 14 Mar 2020, 09 May 2020, 19 Feb 2021, 05 Mar 2021, 05 May 2021 (+23 more)
8729plain jodi06 Jul 2019, 18 Aug 2019, 26 Sept 2019, 07 Jul 2020, 08 Oct 2020, 12 Feb 2021 (+23 more)
7828plain jodi24 Apr 2019, 22 Jun 2019, 09 Aug 2019, 08 Oct 2019, 12 Dec 2019, 29 Jan 2020 (+22 more)
7928plain jodi27 Jun 2019, 21 Sept 2019, 08 Dec 2019, 24 Feb 2020, 26 May 2020, 02 Jun 2020 (+22 more)
8228plain jodi27 Jul 2019, 27 Jan 2020, 01 Feb 2020, 03 Jun 2020, 06 Oct 2020, 14 Feb 2021 (+22 more)
1327plain jodi17 Apr 2019, 04 May 2019, 01 Jun 2019, 08 Jun 2019, 06 Jun 2020, 26 Jun 2020 (+21 more)
1727plain jodi01 May 2019, 08 May 2019, 04 Oct 2019, 19 Jan 2020, 09 Jun 2020, 17 Jul 2020 (+21 more)
1927plain jodi23 Sept 2019, 11 Apr 2020, 13 Jul 2020, 05 Aug 2020, 27 Nov 2020, 31 Jan 2021 (+21 more)
2327plain jodi16 Aug 2019, 17 Nov 2019, 07 Oct 2020, 02 Aug 2021, 05 Aug 2021, 04 Dec 2021 (+21 more)
5227plain jodi19 Jun 2019, 26 Jul 2019, 18 Jan 2020, 16 Apr 2020, 17 Apr 2020, 04 May 2020 (+21 more)
6927plain jodi04 Jun 2019, 13 Jan 2020, 13 Mar 2020, 05 Jun 2020, 25 Jul 2020, 01 Oct 2020 (+21 more)
7127plain jodi02 Jan 2020, 24 Aug 2020, 02 Feb 2021, 19 Mar 2021, 04 May 2021, 19 Jun 2021 (+21 more)
8427plain jodi15 Dec 2019, 17 Dec 2019, 29 Apr 2020, 20 May 2020, 02 Jul 2020, 15 Jul 2020 (+21 more)
3926plain jodi27 Apr 2019, 10 Feb 2020, 21 Aug 2020, 17 Jan 2021, 13 Feb 2021, 25 Feb 2021 (+20 more)
4726plain jodi29 Aug 2019, 22 Feb 2020, 02 Mar 2020, 05 Apr 2020, 23 Aug 2020, 12 Sept 2020 (+20 more)
6126red jodi25 Jan 2020, 18 Sept 2020, 15 Dec 2020, 27 Sept 2021, 15 Feb 2023, 07 Aug 2023 (+20 more)
7526plain jodi28 Sept 2019, 01 Jun 2020, 21 Jun 2020, 26 Sept 2020, 25 Jan 2021, 01 Feb 2021 (+20 more)
9326plain jodi14 May 2019, 16 Jul 2019, 09 Oct 2019, 15 Oct 2019, 16 May 2020, 07 Feb 2021 (+20 more)
9426red jodi07 May 2019, 28 Feb 2020, 10 Apr 2020, 10 Jun 2020, 10 Dec 2020, 16 Oct 2021 (+20 more)
2425plain jodi25 Mar 2019, 03 Sept 2019, 09 Sept 2019, 09 Mar 2020, 08 Jun 2021, 04 Jul 2021 (+19 more)
2925plain jodi24 May 2019, 06 Aug 2019, 12 Mar 2020, 15 May 2020, 21 Dec 2020, 10 Jan 2021 (+19 more)
3025plain jodi30 May 2019, 24 Sept 2019, 29 Oct 2019, 14 Nov 2019, 08 Feb 2020, 19 Jun 2020 (+19 more)
5125plain jodi26 Mar 2019, 03 Jul 2019, 24 Oct 2019, 20 Nov 2019, 19 Mar 2020, 23 May 2020 (+19 more)
5725plain jodi12 May 2019, 23 Jun 2019, 05 Oct 2019, 26 Dec 2019, 24 May 2020, 04 Aug 2020 (+19 more)
6225plain jodi27 May 2019, 24 Apr 2020, 30 Apr 2020, 07 May 2020, 27 Jul 2020, 01 Jun 2021 (+19 more)
6425plain jodi09 May 2019, 14 Jun 2020, 25 Apr 2021, 26 May 2021, 12 Jul 2021, 05 Nov 2021 (+19 more)
7425plain jodi11 Jun 2019, 16 Sept 2019, 30 Sept 2019, 22 Oct 2019, 21 Nov 2019, 08 Jan 2020 (+19 more)
1624red jodi08 Apr 2019, 19 Apr 2019, 19 Aug 2019, 08 Dec 2020, 26 Feb 2021, 17 Mar 2021 (+18 more)
2024plain jodi19 Mar 2019, 13 Aug 2019, 07 Sept 2019, 29 Sept 2019, 18 Dec 2019, 27 Aug 2020 (+18 more)
3424plain jodi18 Apr 2019, 17 Jun 2019, 30 Jun 2019, 02 Nov 2019, 29 Nov 2019, 04 Jan 2020 (+18 more)
3524plain jodi01 Oct 2019, 27 May 2021, 31 Oct 2021, 13 Jan 2022, 15 May 2022, 04 Feb 2023 (+18 more)
3724plain jodi11 Apr 2019, 30 Apr 2019, 24 Jun 2019, 22 May 2020, 08 Aug 2020, 05 Apr 2021 (+18 more)
4824plain jodi06 May 2019, 10 May 2019, 22 Aug 2019, 08 Jun 2020, 19 Jul 2020, 07 Jul 2021 (+18 more)
5024red jodi22 Mar 2019, 06 Feb 2020, 13 Aug 2020, 03 Dec 2020, 06 Jan 2021, 22 Jan 2021 (+18 more)
5423plain jodi10 Jun 2019, 04 Sept 2019, 08 Apr 2020, 14 May 2020, 05 Feb 2021, 28 Mar 2021 (+17 more)
6523plain jodi15 May 2019, 21 Jul 2019, 23 Feb 2020, 04 Mar 2020, 18 Jan 2021, 25 Aug 2021 (+17 more)
9923red jodi15 Apr 2019, 14 Jun 2019, 29 Jul 2019, 12 Sept 2019, 04 Feb 2020, 06 May 2020 (+17 more)
1822plain jodi14 Feb 2020, 27 Jun 2020, 09 Oct 2020, 05 Jan 2021, 10 Feb 2021, 17 May 2021 (+16 more)
6822plain jodi04 Aug 2019, 21 Aug 2019, 24 Jan 2020, 11 Aug 2020, 09 Mar 2021, 30 May 2021 (+16 more)
8622plain jodi07 Apr 2019, 22 Dec 2019, 28 Jan 2020, 16 Feb 2020, 03 Apr 2020, 29 Nov 2020 (+16 more)
4521plain jodi31 May 2019, 26 Oct 2019, 17 May 2020, 10 Oct 2020, 24 Nov 2020, 27 Dec 2020 (+15 more)
4921red jodi24 Aug 2019, 12 Oct 2019, 30 Dec 2019, 25 Apr 2020, 16 Jan 2022, 01 Oct 2022 (+15 more)
5621plain jodi11 Mar 2019, 15 Mar 2019, 11 Jul 2019, 23 Nov 2020, 11 Jan 2021, 23 Nov 2021 (+15 more)
5921plain jodi15 Sept 2019, 27 Sept 2019, 10 Mar 2021, 22 Jun 2021, 31 Jul 2022, 24 Mar 2023 (+15 more)
6621red jodi02 May 2020, 09 Apr 2021, 17 Jun 2021, 10 Nov 2021, 12 Nov 2021, 30 Jan 2022 (+15 more)
6721plain jodi10 Jul 2019, 11 Sept 2019, 18 Mar 2020, 15 Jan 2021, 17 Feb 2021, 14 Oct 2021 (+15 more)
7321plain jodi12 Jun 2019, 15 Jan 2020, 12 Feb 2020, 21 Feb 2020, 15 Apr 2020, 21 May 2020 (+15 more)
9121plain jodi10 Mar 2019, 13 Jul 2019, 10 Aug 2019, 06 Nov 2019, 30 Jan 2020, 20 Apr 2020 (+15 more)
5820plain jodi17 Jan 2020, 31 May 2020, 06 Aug 2020, 05 Dec 2020, 28 Apr 2021, 13 Jul 2021 (+14 more)
7220red jodi13 Apr 2019, 17 Aug 2019, 14 Dec 2019, 06 Apr 2020, 16 Dec 2020, 26 Dec 2020 (+14 more)
9720plain jodi21 Apr 2019, 22 Sept 2019, 14 Oct 2019, 04 Jun 2020, 23 Jun 2020, 22 Aug 2020 (+14 more)
7619plain jodi13 Mar 2019, 05 Sept 2019, 11 Nov 2019, 18 Nov 2019, 18 Apr 2020, 09 Jul 2020 (+13 more)
3818red jodi19 Nov 2019, 09 Feb 2020, 26 Aug 2020, 04 Jan 2021, 26 Apr 2021, 19 Jun 2022 (+12 more)
5317plain jodi02 Jul 2019, 08 Sept 2019, 19 Dec 2019, 12 Apr 2020, 04 Mar 2021, 27 Mar 2021 (+11 more)
6317plain jodi17 Jul 2019, 01 Nov 2019, 19 Aug 2021, 05 Sept 2021, 25 Mar 2023, 12 Aug 2023 (+11 more)
3616plain jodi28 Oct 2019, 11 Jan 2020, 01 Mar 2020, 31 Dec 2020, 13 May 2021, 24 Dec 2021 (+10 more)
0515red jodi27 Nov 2019, 30 Nov 2019, 11 Mar 2020, 06 Jul 2020, 22 Sept 2020, 30 Sept 2020 (+9 more)
2715red jodi11 Jun 2020, 07 Aug 2021, 19 Aug 2022, 11 Apr 2023, 03 Nov 2023, 26 Feb 2024 (+9 more)
2514plain jodi10 Oct 2019, 27 Oct 2019, 19 May 2020, 29 May 2020, 15 Sept 2020, 22 Feb 2021 (+8 more)
4614plain jodi29 May 2019, 25 Nov 2019, 20 Feb 2020, 27 Apr 2020, 25 Aug 2020, 22 Dec 2020 (+8 more)
8314red jodi11 Apr 2021, 15 Jan 2022, 22 Jun 2022, 30 Dec 2022, 31 Dec 2022, 02 Dec 2023 (+8 more)

Kalyani Night Single Ank Count — open ank and close ank, digit by digit

A jodi holds two anks: the first digit is the open ank, the second is the close ank. Below, how often each digit came as the open ank and as the close ank in the Kalyani Night record, with the days it came.

033204 Mar 2019, 29 Mar 2019, 13 May 2019, 07 Jan 2020, 24 Mar 2020, 12 Jul 2020 (+326 more)43709 Mar 2019, 29 Dec 2019, 10 Aug 2020, 12 Jan 2021, 21 Jan 2021, 30 Jul 2021 (+431 more)
1177804 Mar 2019, 22 Jun 2019, 17 Aug 2019, 11 Sept 2019, 08 Dec 2019, 26 Dec 2020 (+1772 more)46507 Mar 2019, 28 Apr 2019, 28 May 2019, 18 Jun 2019, 05 Nov 2019, 01 May 2020 (+459 more)
2142504 Mar 2019, 22 May 2019, 02 Jun 2019, 14 Aug 2019, 28 May 2020, 11 Dec 2020 (+1419 more)69804 Mar 2019, 22 Jun 2019, 17 Aug 2019, 11 Sept 2019, 08 Dec 2019, 26 Dec 2020 (+692 more)
3117907 Mar 2019, 05 May 2019, 03 Aug 2019, 16 Nov 2019, 16 Jan 2020, 20 Jan 2020 (+1173 more)85704 Mar 2019, 22 May 2019, 02 Jun 2019, 14 Aug 2019, 28 May 2020, 11 Dec 2020 (+851 more)
495205 Mar 2019, 09 Sept 2019, 05 Jan 2020, 07 Mar 2020, 21 Mar 2020, 17 Apr 2020 (+946 more)101406 Mar 2019, 23 Jul 2019, 07 Nov 2019, 27 Dec 2019, 23 Jun 2020, 20 Jan 2021 (+1008 more)
572911 Mar 2019, 15 Mar 2019, 11 Jul 2019, 23 Nov 2020, 11 Jan 2021, 23 Nov 2021 (+723 more)104907 Mar 2019, 05 Apr 2019, 07 May 2019, 31 May 2019, 14 Aug 2019, 28 Nov 2019 (+1043 more)
661312 Mar 2019, 05 Jun 2019, 14 Mar 2019, 21 Oct 2019, 07 Apr 2020, 03 Jun 2020 (+607 more)104508 Mar 2019, 06 Apr 2019, 22 Apr 2019, 19 Jul 2019, 02 Sept 2019, 09 Nov 2019 (+1039 more)
747011 Mar 2019, 21 Jul 2019, 13 Nov 2019, 16 Apr 2020, 25 Jun 2020, 26 Sept 2020 (+464 more)106204 Mar 2019, 29 Mar 2019, 13 May 2019, 07 Jan 2020, 24 Mar 2020, 12 Jul 2020 (+1056 more)
838206 Mar 2019, 25 Apr 2019, 11 May 2019, 18 May 2019, 02 Aug 2019, 11 Feb 2020 (+376 more)84705 Mar 2019, 09 Sept 2019, 05 Jan 2020, 07 Mar 2020, 21 Mar 2020, 17 Apr 2020 (+841 more)
931809 Mar 2019, 29 Dec 2019, 10 Aug 2020, 12 Jan 2021, 21 Jan 2021, 30 Jul 2021 (+312 more)70405 Mar 2019, 29 Apr 2019, 30 May 2019, 03 Aug 2019, 18 Dec 2019, 14 Apr 2020 (+698 more)

Counted from the stored Kalyani Night results only.

Kalyani Night Facts From the Record

  • 2726 Kalyani Night results are counted here (04 Mar 2019 – 02 Nov 2026).
  • Jodi 01 came 48 times in Kalyani Night — on 21 May 2019, 26 May 2019, 29 Jun 2019, 12 Jul 2019, 20 Jul 2019, 22 Jul 2019 (+42 more).
  • Jodi 22 came 44 times in Kalyani Night — on 01 Sept 2019, 08 Nov 2019, 01 Dec 2019, 02 Feb 2020, 07 Mar 2020, 20 Mar 2020 (+38 more).
  • Jodi 41 came 40 times in Kalyani Night — on 07 Mar 2019, 28 Apr 2019, 28 May 2019, 18 Jun 2019, 05 Nov 2019, 01 May 2020 (+34 more).
  • Jodi 07 came 38 times in Kalyani Night — on 04 Mar 2019, 29 Mar 2019, 13 May 2019, 07 Jan 2020, 24 Mar 2020, 12 Jul 2020 (+32 more).
  • Jodi 44 came 38 times in Kalyani Night — on 05 Apr 2019, 30 Aug 2019, 10 Nov 2019, 28 Nov 2019, 02 Aug 2020, 17 Aug 2020 (+32 more).
  • Jodi 60 came 38 times in Kalyani Night — on 07 Jul 2019, 12 Jan 2020, 28 May 2020, 17 Jun 2020, 08 Jul 2020, 18 Feb 2021 (+32 more).
  • Kalyani Night families thrown: 15. Red results: 528 of 2726. Different jodis seen: 100, different pannas: 215.
  • Kalyani Night declares at 07:05 PM and 08:05 PM IST.

A tally of what already happened in Kalyani Night. It says nothing certain about the next draw.

Kalyani Night Jodi Count — Questions

What is the Kalyani Night jodi count page?

It counts how often each jodi came in the Kalyani Night record, most repeated first. Kalyani Night has declared 100 different jodis in 2726 results.

How far back does the Kalyani Night record go?

04 Mar 2019 to 02 Nov 2026. The oldest day is at the top of the <a href="/kalyani-night-jodi-chart">Kalyani Night jodi chart</a>.

Does this page predict the next Kalyani Night number?

No. It is a count of what already happened in the Kalyani Night record. A number is unknown until it is declared — anyone selling you a sure Kalyani Night jodi is cheating you.

Kalyani Night Pages

Result information only: we run no game, take no money and give no fix number. Disclaimer

WhatsApp