Every panna that came in the Kalyani Day record â open and close together â most repeated first, with the dates it came on. 214 different pannas in 3013 declared results.
| 144 | 93 | ank 9 | seen on 26 May 2018, 23 Jul 2018, 16 Sept 2018, 17 Dec 2018, 26 Dec 2018, 03 Jan 2019 (+87 more) |
| 120 | 90 | ank 3 | seen on 06 Mar 2018, 17 Apr 2018, 10 Jul 2018, 14 Aug 2018, 30 Aug 2018, 26 Oct 2018 (+84 more) |
| 110 | 89 | ank 2 | seen on 12 Nov 2018, 17 Jan 2019, 04 Mar 2019, 10 Mar 2019, 02 Apr 2019, 07 May 2019 (+83 more) |
| 123 | 77 | ank 6 | seen on 14 Mar 2018, 29 Mar 2018, 15 Apr 2018, 01 May 2018, 08 Jun 2018, 18 Jun 2018 (+71 more) |
| 440 | 77 | ank 8 | seen on 11 Dec 2018, 15 Dec 2018, 27 Dec 2018, 08 Jan 2019, 20 Jan 2019, 12 Feb 2019 (+71 more) |
| 330 | 76 | ank 6 | seen on 20 Nov 2018, 06 Jan 2019, 15 Mar 2019, 28 May 2019, 18 Jan 2020, 16 Jun 2020 (+70 more) |
| 140 | 74 | ank 5 | seen on 24 Aug 2018, 29 Nov 2018, 05 Dec 2018, 10 Jan 2019, 11 Mar 2019, 04 Apr 2019 (+68 more) |
| 119 | 73 | ank 1 | seen on 24 Jun 2018, 26 Aug 2018, 28 Nov 2018, 21 Dec 2018, 17 Feb 2019, 01 Mar 2019 (+67 more) |
| 230 | 69 | ank 5 | seen on 04 Apr 2018, 27 Apr 2018, 25 Jun 2018, 02 Aug 2018, 07 Oct 2018, 22 Dec 2018 (+63 more) |
| 357 | 67 | ank 5 | seen on 23 Feb 2018, 26 Mar 2018, 09 May 2018, 26 May 2018, 24 Jul 2018, 19 Sept 2018 (+61 more) |
| 220 | 66 | ank 4 | seen on 15 Feb 2018, 05 May 2018, 10 Oct 2018, 05 Jan 2019, 10 Feb 2019, 19 Mar 2019 (+60 more) |
| 340 | 63 | ank 7 | seen on 14 Mar 2018, 26 Apr 2018, 02 May 2018, 13 May 2018, 22 May 2018, 16 Aug 2018 (+57 more) |
| 149 | 62 | ank 4 | seen on 04 Sept 2018, 22 Oct 2018, 30 Oct 2018, 16 Nov 2018, 19 Nov 2018, 27 Nov 2018 (+56 more) |
| 550 | 62 | ank 0 | seen on 15 Jul 2018, 14 Jan 2019, 19 Apr 2019, 18 Jun 2019, 10 Nov 2019, 21 Nov 2019 (+56 more) |
| 133 | 59 | ank 7 | seen on 08 Apr 2018, 23 Mar 2019, 07 Jul 2019, 17 Oct 2019, 14 Nov 2019, 31 Dec 2019 (+53 more) |
| 139 | 58 | ank 3 | seen on 16 Mar 2018, 31 Dec 2018, 07 Feb 2019, 12 Feb 2019, 11 Apr 2019, 23 Apr 2019 (+52 more) |
| 360 | 58 | ank 9 | seen on 08 Apr 2018, 07 Jun 2018, 25 Jul 2018, 15 Jan 2019, 29 Mar 2019, 01 Apr 2019 (+52 more) |
| 480 | 58 | ank 2 | seen on 22 Feb 2018, 11 Apr 2018, 06 Jul 2018, 18 Oct 2018, 31 Oct 2018, 31 Mar 2019 (+52 more) |
| 137 | 57 | ank 1 | seen on 06 May 2018, 20 Jun 2018, 28 Aug 2018, 30 Nov 2018, 23 Dec 2018, 04 Feb 2019 (+51 more) |
| 199 | 57 | ank 9 | seen on 01 Apr 2018, 20 Oct 2018, 12 Apr 2019, 12 May 2019, 06 Jun 2019, 13 Jun 2019 (+51 more) |
| 160 | 55 | ank 7 | seen on 07 Aug 2018, 05 Jan 2019, 19 Sept 2019, 31 May 2020, 10 Jun 2020, 10 Jul 2020 (+49 more) |
| 250 | 55 | ank 7 | seen on 14 Feb 2018, 07 Mar 2018, 18 Mar 2018, 15 Jun 2018, 27 Sept 2018, 30 Dec 2018 (+49 more) |
| 190 | 51 | ank 0 | seen on 13 Jun 2018, 09 Jul 2018, 13 Oct 2018, 22 Nov 2018, 23 Nov 2018, 03 Jan 2019 (+45 more) |
| 347 | 51 | ank 4 | seen on 10 Mar 2018, 21 Apr 2018, 29 Apr 2018, 14 Nov 2018, 07 Jan 2019, 12 Jan 2019 (+45 more) |
| 170 | 50 | ank 8 | seen on 19 May 2018, 22 Jul 2018, 19 Sept 2018, 11 Oct 2018, 20 Dec 2018, 26 Dec 2018 (+44 more) |
| 337 | 50 | ank 3 | seen on 04 Apr 2018, 24 Jan 2019, 23 Feb 2019, 27 Mar 2019, 27 Sept 2019, 30 Sept 2019 (+44 more) |
| 115 | 49 | ank 7 | seen on 29 Mar 2019, 30 May 2019, 04 Mar 2020, 24 Apr 2020, 05 Oct 2020, 13 Jun 2021 (+43 more) |
| 150 | 49 | ank 6 | seen on 16 Feb 2018, 07 Apr 2018, 15 Apr 2019, 20 Aug 2019, 12 Dec 2019, 26 Apr 2020 (+43 more) |
| 248 | 49 | ank 4 | seen on 02 May 2018, 04 Jul 2018, 07 Jul 2018, 24 Sept 2018, 24 Oct 2018, 09 Jan 2019 (+43 more) |
| 345 | 49 | ank 2 | seen on 06 Sept 2018, 30 Jan 2019, 13 Aug 2019, 31 Aug 2019, 04 Jan 2020, 11 Feb 2020 (+43 more) |
| 128 | 48 | ank 1 | seen on 07 Apr 2018, 24 Apr 2018, 04 Jun 2018, 02 Aug 2018, 05 Aug 2018, 26 Sept 2018 (+42 more) |
| 456 | 48 | ank 5 | seen on 23 May 2018, 07 Oct 2018, 25 Feb 2019, 12 Jul 2019, 17 Jul 2019, 08 Sept 2019 (+42 more) |
| 129 | 47 | ank 2 | seen on 07 May 2018, 18 Sept 2018, 27 Oct 2018, 16 Dec 2018, 21 Feb 2019, 06 Mar 2019 (+41 more) |
| 350 | 47 | ank 8 | seen on 12 Feb 2018, 21 Apr 2018, 30 Jun 2018, 25 Oct 2018, 26 Nov 2018, 16 May 2019 (+41 more) |
| 490 | 47 | ank 3 | seen on 01 Mar 2018, 02 Sept 2018, 18 Sept 2018, 28 Sept 2018, 12 Dec 2018, 16 Jun 2019 (+41 more) |
| 458 | 46 | ank 7 | seen on 25 Apr 2018, 18 Feb 2020, 03 Mar 2020, 21 Jun 2020, 31 Dec 2020, 01 Feb 2021 (+40 more) |
| 470 | 46 | ank 1 | seen on 17 Feb 2018, 28 Jul 2018, 09 Aug 2018, 03 Dec 2018, 14 Dec 2018, 01 Jan 2019 (+40 more) |
| 390 | 45 | ank 2 | seen on 13 Apr 2018, 24 Nov 2018, 11 Dec 2018, 22 Dec 2018, 31 Dec 2018, 25 Jan 2019 (+39 more) |
| 113 | 44 | ank 5 | seen on 23 Jun 2018, 25 Sept 2018, 01 Jan 2019, 07 Jan 2019, 25 Apr 2019, 16 Sept 2019 (+38 more) |
| 457 | 44 | ank 6 | seen on 16 Mar 2018, 22 Jul 2018, 05 Nov 2019, 07 Feb 2020, 26 Dec 2020, 17 Apr 2021 (+38 more) |
| 130 | 43 | ank 4 | seen on 24 Oct 2018, 09 Jul 2019, 15 Oct 2019, 19 Nov 2019, 24 Jan 2020, 20 Apr 2020 (+37 more) |
| 260 | 43 | ank 8 | seen on 07 Sept 2018, 15 Nov 2018, 30 Nov 2018, 24 May 2019, 04 Jun 2019, 03 Jul 2019 (+37 more) |
| 370 | 43 | ank 0 | seen on 19 Feb 2018, 01 Apr 2018, 29 Apr 2018, 15 Jul 2018, 03 Oct 2018, 07 Dec 2018 (+37 more) |
| 135 | 42 | ank 9 | seen on 18 Feb 2018, 19 Apr 2018, 14 May 2018, 02 Jul 2018, 04 Aug 2018, 14 Sept 2018 (+36 more) |
| 124 | 41 | ank 7 | seen on 05 Mar 2018, 16 Apr 2018, 05 Jun 2018, 12 Jun 2018, 27 Aug 2018, 31 Aug 2018 (+35 more) |
| 125 | 41 | ank 8 | seen on 12 May 2018, 27 Jul 2018, 11 Oct 2018, 20 Nov 2018, 26 Nov 2018, 06 Dec 2018 (+35 more) |
| 258 | 41 | ank 5 | seen on 21 Jun 2018, 04 Oct 2018, 20 Jul 2019, 25 Jan 2020, 30 Jun 2020, 09 Jul 2020 (+35 more) |
| 145 | 40 | ank 0 | seen on 14 Apr 2018, 21 May 2018, 18 Aug 2018, 17 Sept 2018, 06 Oct 2018, 01 Nov 2018 (+34 more) |
| 159 | 40 | ank 5 | seen on 28 Apr 2018, 20 May 2018, 19 Jun 2018, 02 Dec 2018, 16 Apr 2019, 26 Apr 2019 (+34 more) |
| 189 | 40 | ank 8 | seen on 09 Mar 2018, 23 Jun 2018, 13 Dec 2018, 06 Jan 2019, 11 Jan 2019, 08 Feb 2019 (+34 more) |
| 235 | 40 | ank 0 | seen on 11 Mar 2018, 13 Mar 2018, 26 Mar 2018, 25 Sept 2018, 19 May 2019, 22 Mar 2020 (+34 more) |
| 240 | 40 | ank 6 | seen on 06 Jun 2018, 01 Aug 2018, 15 Sept 2018, 18 Nov 2018, 10 Dec 2018, 13 Feb 2019 (+34 more) |
| 334 | 40 | ank 0 | seen on 10 Mar 2018, 17 Nov 2018, 18 Dec 2018, 10 Jan 2019, 15 May 2019, 14 Jun 2019 (+34 more) |
| 346 | 40 | ank 3 | seen on 27 Mar 2018, 01 Oct 2018, 04 Jan 2019, 29 May 2019, 16 May 2020, 14 Jun 2020 (+34 more) |
| 589 | 40 | ank 2 | seen on 03 May 2018, 02 Jul 2018, 07 Apr 2019, 08 Mar 2020, 26 May 2020, 21 Aug 2020 (+34 more) |
| 348 | 39 | ank 5 | seen on 29 Mar 2018, 18 May 2018, 06 Jun 2018, 15 Mar 2020, 02 Sept 2020, 14 Sept 2020 (+33 more) |
| 234 | 38 | ank 9 | seen on 16 Feb 2018, 24 Apr 2018, 13 Jul 2018, 24 Aug 2018, 20 Sept 2018, 19 Oct 2018 (+32 more) |
| 367 | 38 | ank 6 | seen on 09 Mar 2018, 31 Mar 2018, 20 Jun 2018, 25 Jun 2018, 26 Jul 2018, 13 Nov 2018 (+32 more) |
| 179 | 36 | ank 7 | seen on 06 Sept 2018, 30 Dec 2018, 06 Feb 2019, 08 Apr 2019, 11 Apr 2019, 28 Apr 2019 (+30 more) |
| 236 | 36 | ank 1 | seen on 17 May 2018, 23 Jul 2018, 08 Aug 2018, 13 Sept 2018, 21 Jan 2019, 24 Jan 2020 (+30 more) |
| 237 | 36 | ank 2 | seen on 10 Aug 2018, 13 Dec 2018, 23 Feb 2019, 25 Feb 2019, 18 Mar 2019, 11 Jun 2019 (+30 more) |
| 270 | 36 | ank 9 | seen on 22 Jan 2019, 24 Jan 2019, 29 Jan 2019, 07 Apr 2019, 30 Jul 2019, 07 Aug 2019 (+30 more) |
| 460 | 36 | ank 0 | seen on 24 May 2018, 19 Aug 2018, 03 Sept 2018, 26 Sept 2018, 19 Jan 2019, 03 Feb 2019 (+30 more) |
| 560 | 36 | ank 1 | seen on 29 Oct 2018, 02 Mar 2020, 31 Mar 2020, 13 Mar 2021, 14 May 2021, 27 May 2021 (+30 more) |
| 100 | 35 | ank 1 | seen on 29 Dec 2018, 15 Feb 2019, 14 Mar 2019, 06 Apr 2019, 17 Apr 2019, 20 Apr 2019 (+29 more) |
| 228 | 35 | ank 2 | seen on 03 May 2020, 21 May 2020, 29 Jun 2020, 12 Jul 2020, 06 Aug 2020, 09 Sept 2020 (+29 more) |
| 689 | 35 | ank 3 | seen on 08 Sept 2018, 15 Dec 2018, 10 Feb 2020, 24 Feb 2020, 15 Mar 2020, 30 Jul 2020 (+29 more) |
| 134 | 34 | ank 8 | seen on 14 Feb 2018, 10 May 2018, 08 Aug 2018, 29 Aug 2018, 02 May 2019, 24 Sept 2019 (+28 more) |
| 280 | 34 | ank 0 | seen on 12 Jul 2018, 10 Aug 2018, 01 Oct 2018, 09 Dec 2018, 09 Feb 2019, 04 Mar 2019 (+28 more) |
| 356 | 34 | ank 4 | seen on 21 Jul 2018, 29 Jan 2019, 12 Feb 2020, 17 Feb 2020, 12 Mar 2020, 14 May 2020 (+28 more) |
| 450 | 34 | ank 9 | seen on 21 Jun 2018, 21 Aug 2018, 09 Sept 2018, 09 Jan 2019, 26 Mar 2019, 18 Apr 2019 (+28 more) |
| 489 | 34 | ank 1 | seen on 20 Aug 2019, 26 Dec 2019, 29 Feb 2020, 01 Apr 2021, 09 Apr 2021, 05 May 2021 (+28 more) |
| 118 | 33 | ank 0 | seen on 21 Apr 2019, 27 Jun 2019, 18 Aug 2019, 21 Aug 2019, 29 Aug 2019, 06 Apr 2020 (+27 more) |
| 146 | 33 | ank 1 | seen on 03 Apr 2018, 14 Jul 2018, 23 Aug 2018, 14 Oct 2018, 25 Oct 2018, 03 Jun 2019 (+27 more) |
| 238 | 33 | ank 3 | seen on 19 Jun 2018, 29 Jul 2018, 03 Aug 2018, 23 Mar 2019, 10 Jun 2019, 05 Sept 2019 (+27 more) |
| 377 | 33 | ank 7 | seen on 19 Feb 2018, 28 Apr 2018, 09 Jun 2018, 01 Jul 2018, 19 Dec 2018, 02 Feb 2019 (+27 more) |
| 380 | 33 | ank 1 | seen on 11 Mar 2018, 16 Apr 2018, 08 May 2018, 09 Jul 2018, 22 Oct 2018, 25 Aug 2019 (+27 more) |
| 569 | 33 | ank 0 | seen on 24 Feb 2018, 07 Mar 2018, 31 Mar 2018, 26 Apr 2018, 08 May 2018, 19 Jul 2018 (+27 more) |
| 114 | 32 | ank 6 | seen on 13 May 2018, 13 Oct 2018, 07 Mar 2019, 22 Mar 2019, 24 Mar 2019, 24 Apr 2019 (+26 more) |
| 239 | 32 | ank 4 | seen on 16 Sept 2018, 24 Feb 2019, 12 Mar 2019, 30 Mar 2019, 02 May 2019, 06 Sept 2019 (+26 more) |
| 389 | 32 | ank 0 | seen on 03 Sept 2018, 08 Sept 2018, 28 Nov 2018, 11 Jan 2020, 22 Jan 2020, 16 Mar 2020 (+26 more) |
| 445 | 32 | ank 3 | seen on 19 Apr 2019, 11 Sept 2019, 09 May 2020, 14 May 2020, 03 Jun 2020, 19 Aug 2020 (+26 more) |
| 466 | 32 | ank 6 | seen on 01 Feb 2019, 02 Mar 2019, 24 Nov 2019, 27 Feb 2020, 12 Apr 2020, 22 Apr 2020 (+26 more) |
| 148 | 31 | ank 3 | seen on 25 Feb 2018, 20 Apr 2018, 03 May 2018, 24 May 2018, 07 Aug 2018, 04 Dec 2019 (+25 more) |
| 400 | 31 | ank 4 | seen on 18 Mar 2018, 11 May 2018, 02 Feb 2019, 16 Mar 2019, 10 Apr 2019, 08 Jun 2019 (+25 more) |
| 122 | 30 | ank 5 | seen on 07 Jul 2018, 12 Jun 2019, 17 Sept 2019, 09 Nov 2019, 12 May 2020, 24 Jun 2020 (+24 more) |
| 127 | 30 | ank 0 | seen on 17 Mar 2018, 16 May 2018, 13 Jun 2018, 17 Aug 2018, 17 Nov 2018, 31 Mar 2019 (+24 more) |
| 155 | 30 | ank 1 | seen on 27 Dec 2019, 11 Aug 2020, 02 Nov 2020, 25 Nov 2020, 05 Feb 2021, 27 Feb 2022 (+24 more) |
| 116 | 29 | ank 8 | seen on 25 Apr 2018, 12 Aug 2018, 31 Jan 2019, 17 Mar 2019, 17 Aug 2019, 02 Dec 2019 (+23 more) |
| 378 | 29 | ank 8 | seen on 17 Apr 2018, 05 Jun 2018, 10 Jun 2018, 21 Jul 2018, 23 Oct 2018, 16 Nov 2018 (+23 more) |
| 379 | 29 | ank 9 | seen on 30 Mar 2018, 05 Jul 2018, 25 Jul 2018, 10 Dec 2018, 18 Feb 2019, 14 May 2019 (+23 more) |
| 570 | 29 | ank 2 | seen on 19 Apr 2018, 13 Aug 2018, 14 Sept 2018, 28 Sept 2019, 15 Feb 2020, 30 Apr 2021 (+23 more) |
| 147 | 28 | ank 2 | seen on 17 Feb 2018, 03 Apr 2018, 25 May 2018, 08 Jul 2018, 29 Sept 2018, 15 Oct 2018 (+22 more) |
| 290 | 28 | ank 1 | seen on 16 Oct 2018, 16 Dec 2018, 23 Dec 2018, 23 Jan 2019, 02 Mar 2019, 03 Mar 2019 (+22 more) |
| 567 | 28 | ank 8 | seen on 13 Jul 2018, 23 Aug 2019, 22 May 2020, 29 Jul 2020, 10 Dec 2020, 12 May 2021 (+22 more) |
| 680 | 28 | ank 4 | seen on 04 Mar 2018, 30 Mar 2018, 09 Apr 2018, 14 Jun 2018, 18 Jun 2018, 06 Aug 2018 (+22 more) |
| 126 | 27 | ank 9 | seen on 27 Mar 2018, 18 May 2018, 09 Jun 2018, 24 Jun 2018, 01 Nov 2018, 24 May 2019 (+21 more) |
| 224 | 27 | ank 8 | seen on 12 Sept 2018, 11 May 2019, 19 Jun 2019, 16 Oct 2019, 12 Jan 2020, 07 Mar 2020 (+21 more) |
| 300 | 27 | ank 3 | seen on 11 Aug 2018, 28 Apr 2019, 18 Jul 2019, 15 Jun 2020, 31 Jul 2020, 16 Feb 2021 (+21 more) |
| 468 | 27 | ank 8 | seen on 01 Mar 2018, 05 Apr 2018, 10 Apr 2018, 10 Jun 2018, 01 Aug 2018, 20 Mar 2019 (+21 more) |
Showing the 100 most repeated of 214 pannas.