DPBoss Satta Matka LIVE

Kalyani Day Jodi Count Chart

Kalyan to Main Bazar — every declared number, straight on the board

Kalyani Day Jodi Frequency

Every jodi that came in the Kalyani Day record, most repeated first, with the dates it came on. 100 different jodis in 3013 declared results.

8454plain jodi12 Feb 2018, 28 Mar 2018, 12 May 2018, 21 Jul 2018, 06 Dec 2018, 27 Dec 2018 (+48 more)
5847plain jodi11 Jan 2019, 20 Jan 2019, 11 Mar 2019, 24 Jun 2019, 28 Jul 2019, 01 Sept 2019 (+41 more)
6147red jodi07 Apr 2018, 09 Aug 2018, 16 Oct 2018, 14 Dec 2018, 02 Mar 2019, 04 Jul 2019 (+41 more)
1445plain jodi04 Jun 2018, 29 Jul 2019, 11 Dec 2019, 28 Dec 2019, 13 Jan 2020, 15 Jan 2020 (+39 more)
5945plain jodi18 May 2018, 21 Jun 2018, 24 Aug 2018, 17 Oct 2018, 22 Jan 2019, 01 Apr 2019 (+39 more)
6042plain jodi03 Mar 2018, 31 Mar 2018, 22 Nov 2018, 19 Jan 2019, 15 Mar 2019, 03 Apr 2019 (+36 more)
5240plain jodi06 Jul 2018, 13 Aug 2018, 29 Sept 2018, 12 Jul 2019, 24 Dec 2019, 04 Jan 2020 (+34 more)
0839plain jodi10 Apr 2018, 27 Jul 2018, 06 Oct 2018, 23 Oct 2018, 15 Nov 2018, 09 Apr 2019 (+33 more)
3739plain jodi29 Jul 2018, 09 Oct 2018, 08 Apr 2019, 11 Apr 2019, 28 Apr 2019, 07 Jul 2019 (+33 more)
4039plain jodi14 Apr 2018, 29 Apr 2018, 05 May 2018, 21 Sept 2018, 03 Nov 2018, 14 Nov 2018 (+33 more)
6739plain jodi13 May 2018, 18 May 2019, 31 May 2019, 23 Jun 2019, 19 Sept 2019, 30 Nov 2019 (+33 more)
7039plain jodi17 Mar 2018, 16 May 2018, 19 Jul 2018, 28 Dec 2018, 26 May 2019, 08 Jul 2019 (+33 more)
3038plain jodi08 Sept 2018, 19 Apr 2019, 15 May 2019, 06 Jul 2019, 10 Jul 2019, 24 Aug 2019 (+32 more)
3238plain jodi06 Mar 2018, 12 Nov 2018, 13 Jan 2019, 23 Feb 2019, 27 Mar 2019, 26 Sept 2019 (+32 more)
4938red jodi16 Sept 2018, 17 Dec 2018, 25 May 2019, 19 Aug 2019, 17 Feb 2020, 12 Mar 2020 (+32 more)
6537plain jodi13 Feb 2018, 06 Jun 2018, 12 Jun 2019, 08 Sept 2019, 23 Sept 2019, 10 Oct 2019 (+31 more)
7337plain jodi10 Jul 2018, 07 Aug 2018, 23 Mar 2019, 23 Apr 2019, 28 Jan 2020, 28 Feb 2020 (+31 more)
1636red jodi17 May 2018, 20 Jun 2018, 13 Sept 2018, 15 Sept 2018, 13 Nov 2018, 15 Feb 2019 (+30 more)
7836plain jodi14 Feb 2018, 05 Apr 2018, 25 Apr 2018, 05 Jun 2018, 15 Jun 2018, 20 Dec 2018 (+30 more)
9036plain jodi01 Apr 2018, 09 Sept 2018, 01 Nov 2018, 03 Jan 2019, 14 Jan 2019, 21 Apr 2019 (+30 more)
0035red jodi13 Jun 2018, 03 Jul 2018, 15 Jul 2018, 03 Sept 2018, 03 Oct 2018, 17 Nov 2018 (+29 more)
0535red jodi26 Mar 2018, 19 Aug 2018, 25 Sept 2018, 10 Jan 2019, 17 Jul 2019, 29 Aug 2019 (+29 more)
1135red jodi14 Jul 2018, 23 Dec 2018, 05 Mar 2019, 25 Aug 2019, 04 Nov 2019, 22 Nov 2019 (+29 more)
7235red jodi22 May 2018, 06 Sept 2018, 18 Oct 2018, 24 Nov 2018, 22 Aug 2019, 23 Oct 2019 (+29 more)
7535plain jodi01 Jul 2018, 05 Dec 2018, 02 Jan 2019, 04 Apr 2019, 01 Mar 2020, 24 Apr 2020 (+29 more)
7935plain jodi08 Apr 2018, 20 Sept 2018, 30 Sept 2018, 18 Feb 2019, 29 Mar 2019, 14 May 2019 (+29 more)
2734red jodi22 Feb 2018, 31 Oct 2018, 13 Aug 2019, 02 Sept 2019, 21 Sept 2019, 11 Oct 2019 (+28 more)
2934plain jodi02 Jul 2018, 05 Feb 2019, 21 Feb 2019, 07 Apr 2019, 01 Aug 2019, 20 Oct 2019 (+28 more)
4734plain jodi18 Mar 2018, 02 May 2018, 14 Jun 2018, 19 Dec 2018, 24 Feb 2019, 05 May 2019 (+28 more)
8134plain jodi30 Jun 2018, 29 Aug 2018, 25 Oct 2018, 30 Nov 2018, 03 Dec 2018, 06 Apr 2019 (+28 more)
9834plain jodi26 Dec 2018, 08 Jan 2019, 16 Feb 2019, 20 Feb 2019, 12 Apr 2019, 18 Apr 2019 (+28 more)
1533plain jodi27 Apr 2018, 02 Aug 2018, 04 Oct 2018, 01 Jan 2019, 16 Apr 2019, 25 Apr 2019 (+27 more)
2333plain jodi03 May 2018, 07 May 2018, 18 Jul 2018, 18 Sept 2018, 31 Dec 2018, 18 Jul 2019 (+27 more)
2833plain jodi12 Aug 2018, 11 Dec 2018, 08 Feb 2019, 06 Mar 2019, 11 May 2019, 28 Jun 2019 (+27 more)
3833red jodi03 Jul 2019, 27 Jul 2019, 12 Nov 2019, 10 Feb 2020, 04 Apr 2020, 27 May 2020 (+27 more)
6333plain jodi16 Mar 2018, 20 Apr 2018, 19 Feb 2019, 15 Dec 2019, 16 May 2020, 05 Apr 2021 (+27 more)
0232plain jodi24 Feb 2018, 22 Jun 2018, 10 Aug 2018, 04 Mar 2019, 13 Mar 2019, 31 Mar 2019 (+26 more)
1832plain jodi21 Feb 2018, 06 May 2018, 08 Aug 2018, 14 Oct 2018, 15 Jul 2019, 03 Dec 2019 (+26 more)
2132plain jodi17 Feb 2018, 30 Jan 2019, 25 Mar 2019, 02 Apr 2019, 11 Jun 2019, 28 Sept 2019 (+26 more)
3132plain jodi26 Aug 2018, 21 Dec 2018, 21 Jan 2019, 09 May 2019, 06 Oct 2019, 24 Nov 2020 (+26 more)
3932plain jodi25 Feb 2018, 26 Jun 2019, 11 Sept 2019, 22 Oct 2019, 29 Nov 2019, 04 Dec 2019 (+26 more)
4132plain jodi15 May 2018, 10 Oct 2018, 22 Oct 2018, 01 Dec 2018, 04 Feb 2019, 17 Feb 2019 (+26 more)
5732plain jodi28 Apr 2018, 16 Jul 2018, 06 Feb 2019, 25 Jan 2020, 25 Feb 2020, 23 Sept 2020 (+26 more)
9432red jodi30 Mar 2018, 07 Jun 2018, 11 Jul 2018, 08 Oct 2018, 09 Jan 2019, 29 Jan 2019 (+26 more)
0731plain jodi19 Feb 2018, 07 Mar 2018, 26 Apr 2018, 31 Jul 2018, 17 Sept 2018, 14 Oct 2019 (+25 more)
1231plain jodi15 Mar 2018, 03 Apr 2018, 13 Apr 2018, 28 Aug 2018, 16 Dec 2018, 03 Mar 2019 (+25 more)
1731plain jodi29 Dec 2018, 05 Oct 2019, 30 Jan 2020, 03 Mar 2020, 10 May 2020, 28 May 2020 (+25 more)
2031plain jodi18 Aug 2018, 21 Oct 2018, 23 Nov 2018, 14 Jun 2019, 16 Aug 2019, 01 Jan 2020 (+25 more)
2231red jodi11 Apr 2018, 27 Oct 2018, 23 Jul 2019, 21 Feb 2020, 26 Feb 2020, 23 Mar 2020 (+25 more)
3631plain jodi08 Jun 2018, 14 Aug 2018, 07 Mar 2019, 08 Mar 2019, 22 Mar 2019, 18 Oct 2019 (+25 more)
4531plain jodi04 Jul 2018, 07 Jul 2018, 06 Aug 2018, 29 Nov 2018, 16 Mar 2019, 27 Apr 2019 (+25 more)
6231plain jodi09 Mar 2019, 28 Mar 2019, 01 May 2019, 07 May 2019, 27 May 2019, 06 Dec 2019 (+25 more)
0430plain jodi10 Mar 2018, 17 Aug 2018, 07 Dec 2018, 18 Dec 2018, 03 Feb 2019, 11 Feb 2019 (+24 more)
2530plain jodi15 Oct 2018, 22 Dec 2018, 25 Feb 2019, 18 Mar 2019, 17 Sept 2019, 02 Jan 2020 (+24 more)
3530plain jodi04 Apr 2018, 23 Apr 2018, 19 Jun 2018, 24 Jul 2018, 24 Jul 2019, 04 Oct 2019 (+24 more)
6930plain jodi16 Feb 2018, 28 Feb 2018, 05 Jul 2018, 15 Jan 2019, 16 Jul 2019, 18 Jan 2020 (+24 more)
0129plain jodi11 Mar 2018, 08 May 2018, 28 Jul 2018, 05 Aug 2018, 28 Nov 2018, 19 May 2019 (+23 more)
4829plain jodi04 Mar 2018, 21 Apr 2018, 28 Oct 2018, 16 Nov 2018, 15 Jun 2019, 12 Oct 2019 (+23 more)
5129plain jodi23 Feb 2018, 08 Mar 2018, 18 Apr 2018, 23 May 2018, 02 Mar 2020, 21 Mar 2020 (+23 more)
8729plain jodi19 May 2018, 10 Jul 2020, 21 Jul 2020, 03 Aug 2020, 15 Sept 2020, 10 Dec 2020 (+23 more)
7428plain jodi05 Mar 2018, 05 Jan 2019, 28 Jan 2019, 02 Feb 2019, 06 May 2019, 07 Jun 2019 (+22 more)
8028plain jodi09 Feb 2019, 09 Oct 2019, 20 Feb 2020, 08 Jan 2021, 01 May 2021, 19 Sept 2021 (+22 more)
8228plain jodi25 May 2018, 13 Dec 2018, 08 Jan 2020, 19 Apr 2020, 04 Jun 2020, 14 Aug 2020 (+22 more)
8928plain jodi13 Jul 2018, 05 Oct 2018, 22 Feb 2019, 04 Jun 2019, 31 Jul 2019, 19 Jan 2020 (+22 more)
9528plain jodi26 May 2018, 10 Sept 2019, 27 Jan 2020, 27 Apr 2020, 19 May 2020, 27 Dec 2020 (+22 more)
1927plain jodi24 Apr 2018, 24 Jun 2018, 23 Jul 2018, 23 Jan 2019, 14 Apr 2019, 20 Jun 2019 (+21 more)
5427plain jodi15 Feb 2018, 20 May 2018, 07 Jan 2019, 10 Feb 2019, 02 Jun 2019, 18 Dec 2019 (+21 more)
9127plain jodi04 Aug 2018, 27 Feb 2019, 14 Mar 2019, 19 Jul 2019, 20 Sept 2019, 25 Sept 2019 (+21 more)
9227plain jodi19 Apr 2018, 08 Jul 2018, 14 Sept 2018, 30 Jun 2019, 07 Aug 2019, 27 Aug 2019 (+21 more)
9627plain jodi26 Jun 2018, 30 Jul 2018, 25 Aug 2018, 10 Dec 2018, 01 Feb 2019, 26 Mar 2019 (+21 more)
3426plain jodi09 Apr 2018, 03 Aug 2018, 04 Sept 2018, 19 Nov 2018, 05 Sept 2019, 05 Apr 2020 (+20 more)
4626plain jodi17 Jul 2018, 10 Sept 2018, 30 Oct 2018, 12 Dec 2019, 05 Jan 2020, 07 Feb 2020 (+20 more)
5026red jodi11 Sept 2018, 02 Nov 2018, 02 Dec 2018, 26 Apr 2019, 29 Apr 2019, 02 May 2020 (+20 more)
8526plain jodi23 Jun 2018, 19 Sept 2018, 19 Jun 2019, 11 Jul 2019, 20 Jul 2019, 02 Feb 2020 (+20 more)
3325red jodi11 Aug 2018, 12 Dec 2018, 16 Jan 2019, 26 Feb 2019, 10 Jun 2019, 30 Mar 2020 (+19 more)
6825plain jodi15 Apr 2018, 10 May 2018, 22 Jul 2018, 12 Sept 2018, 20 Nov 2018, 06 Jan 2019 (+19 more)
9725plain jodi14 May 2018, 09 Jun 2018, 27 Aug 2018, 19 Oct 2018, 13 Apr 2019, 13 Jun 2019 (+19 more)
4224plain jodi17 Jan 2019, 25 Jan 2019, 05 Apr 2019, 22 Apr 2019, 09 Jul 2019, 13 Jul 2019 (+18 more)
5324plain jodi30 Aug 2018, 28 Sept 2018, 15 Mar 2020, 20 Jul 2020, 27 Nov 2020, 03 Jan 2021 (+18 more)
7624plain jodi14 Mar 2018, 12 Jun 2018, 31 Aug 2018, 01 Sept 2018, 02 Oct 2018, 18 Mar 2020 (+18 more)
7724red jodi16 Aug 2018, 27 Sept 2018, 30 Dec 2018, 14 Aug 2019, 08 Nov 2019, 13 Dec 2019 (+18 more)
8324red jodi01 Mar 2018, 17 Apr 2018, 04 May 2018, 07 Sept 2018, 15 Dec 2018, 12 Feb 2019 (+18 more)
0323plain jodi13 Mar 2018, 24 May 2018, 27 Jun 2018, 01 Oct 2018, 26 Oct 2018, 04 Jan 2019 (+17 more)
0622plain jodi12 Jul 2018, 13 Oct 2018, 11 Aug 2019, 19 Oct 2019, 25 Nov 2019, 07 Dec 2019 (+16 more)
2622plain jodi06 Apr 2018, 26 Jul 2018, 22 May 2019, 28 Nov 2019, 12 Jun 2020, 09 Sept 2020 (+16 more)
5522red jodi26 Feb 2018, 09 May 2018, 07 Oct 2018, 14 Feb 2019, 16 Sept 2019, 20 Nov 2019 (+16 more)
7122plain jodi16 Apr 2018, 01 Jun 2019, 02 Jul 2019, 08 Aug 2019, 18 Sept 2019, 09 Jan 2020 (+16 more)
8822red jodi10 Jun 2018, 11 Oct 2018, 26 Nov 2018, 17 Aug 2019, 06 Nov 2019, 14 Apr 2020 (+16 more)
9922red jodi18 Feb 2018, 25 Jul 2018, 21 Aug 2018, 17 Apr 2020, 03 Jul 2020, 26 Sept 2020 (+16 more)
2421plain jodi10 Mar 2019, 21 Jun 2019, 31 Aug 2019, 13 Sept 2019, 23 Jan 2020, 13 Jul 2020 (+15 more)
4321plain jodi11 May 2018, 12 Jan 2019, 19 Mar 2019, 16 Jun 2019, 26 Mar 2020, 14 May 2020 (+15 more)
9321plain jodi27 Mar 2018, 27 May 2018, 20 Oct 2018, 24 Jan 2019, 27 Sept 2019, 08 Feb 2020 (+15 more)
1020plain jodi27 Feb 2018, 21 May 2018, 09 Jul 2018, 26 Sept 2018, 29 Oct 2018, 11 Dec 2020 (+14 more)
1320plain jodi23 Aug 2018, 02 Sept 2018, 27 Jan 2019, 04 May 2019, 29 May 2019, 03 Jun 2019 (+14 more)
6620red jodi30 Apr 2018, 13 Feb 2019, 15 Apr 2019, 24 Apr 2019, 26 Aug 2019, 05 Nov 2019 (+14 more)
6417plain jodi18 Jun 2018, 24 Sept 2018, 28 May 2019, 04 Jul 2020, 09 Sept 2021, 09 Nov 2021 (+11 more)
0916plain jodi30 Apr 2020, 19 Jun 2020, 14 Jul 2020, 31 Jan 2021, 14 Oct 2021, 05 Dec 2022 (+10 more)
5616plain jodi29 Mar 2018, 01 May 2018, 25 Jun 2018, 18 Nov 2018, 24 Nov 2019, 04 Aug 2020 (+10 more)
448red jodi24 Oct 2018, 27 Nov 2018, 12 Aug 2019, 24 May 2020, 09 Aug 2020, 14 May 2023 (+2 more)
868plain jodi09 Mar 2018, 01 Aug 2018, 22 Sept 2021, 21 Mar 2022, 24 Jan 2023, 04 Feb 2024 (+2 more)

Kalyani Day Single Ank Count — open ank and close ank, digit by digit

A jodi holds two anks: the first digit is the open ank, the second is the close ank. Below, how often each digit came as the open ank and as the close ank in the Kalyani Day record, with the days it came.

029219 Feb 2018, 07 Mar 2018, 26 Apr 2018, 31 Jul 2018, 17 Sept 2018, 14 Oct 2019 (+286 more)53527 Feb 2018, 21 May 2018, 09 Jul 2018, 26 Sept 2018, 29 Oct 2018, 11 Dec 2020 (+529 more)
1241812 Feb 2018, 20 May 2018, 17 Aug 2018, 08 Oct 2018, 03 Nov 2018, 27 Apr 2019 (+2412 more)70712 Feb 2018, 20 May 2018, 17 Aug 2018, 08 Oct 2018, 03 Nov 2018, 27 Apr 2019 (+701 more)
2150613 Feb 2018, 28 Feb 2018, 13 Sept 2018, 30 Nov 2019, 06 Jul 2020, 25 May 2021 (+1500 more)97015 Feb 2018, 05 May 2018, 10 Oct 2018, 05 Jan 2019, 10 Feb 2019, 19 Mar 2019 (+964 more)
3146812 Feb 2018, 21 Apr 2018, 30 Jun 2018, 25 Oct 2018, 26 Nov 2018, 16 May 2019 (+1462 more)111114 Feb 2018, 10 May 2018, 08 Aug 2018, 29 Aug 2018, 02 May 2019, 24 Sept 2019 (+1105 more)
4107717 Feb 2018, 28 Jul 2018, 09 Aug 2018, 03 Dec 2018, 14 Dec 2018, 01 Jan 2019 (+1071 more)129512 Feb 2018, 28 Mar 2018, 12 May 2018, 21 Jul 2018, 06 Dec 2018, 27 Dec 2018 (+1289 more)
572115 Feb 2018, 20 May 2018, 07 Jan 2019, 10 Feb 2019, 02 Jun 2019, 18 Dec 2019 (+715 more)116012 Feb 2018, 21 Apr 2018, 30 Jun 2018, 25 Oct 2018, 26 Nov 2018, 16 May 2019 (+1154 more)
653913 Feb 2018, 06 Jun 2018, 12 Jun 2019, 08 Sept 2019, 23 Sept 2019, 10 Oct 2019 (+533 more)88422 Feb 2018, 16 May 2018, 19 Oct 2018, 13 Jun 2019, 17 Jan 2020, 28 Jan 2020 (+878 more)
739214 Feb 2018, 05 Apr 2018, 25 Apr 2018, 05 Jun 2018, 15 Jun 2018, 20 Dec 2018 (+386 more)88617 Feb 2018, 28 Jul 2018, 09 Aug 2018, 03 Dec 2018, 14 Dec 2018, 01 Jan 2019 (+880 more)
832612 Feb 2018, 28 Mar 2018, 12 May 2018, 21 Jul 2018, 06 Dec 2018, 27 Dec 2018 (+320 more)83513 Feb 2018, 06 Aug 2018, 02 Feb 2020, 22 Feb 2020, 02 May 2020, 07 Dec 2023 (+829 more)
930018 Feb 2018, 25 Jul 2018, 21 Aug 2018, 17 Apr 2020, 03 Jul 2020, 26 Sept 2020 (+294 more)65615 Feb 2018, 01 May 2018, 01 Jul 2018, 10 Feb 2019, 27 May 2022, 17 Jul 2022 (+650 more)

Counted from the stored Kalyani Day results only.

Kalyani Day Facts From the Record

  • 3013 Kalyani Day results are counted here (12 Feb 2018 – 02 Nov 2026).
  • Jodi 84 came 54 times in Kalyani Day — on 12 Feb 2018, 28 Mar 2018, 12 May 2018, 21 Jul 2018, 06 Dec 2018, 27 Dec 2018 (+48 more).
  • Jodi 58 came 47 times in Kalyani Day — on 11 Jan 2019, 20 Jan 2019, 11 Mar 2019, 24 Jun 2019, 28 Jul 2019, 01 Sept 2019 (+41 more).
  • Jodi 61 came 47 times in Kalyani Day — on 07 Apr 2018, 09 Aug 2018, 16 Oct 2018, 14 Dec 2018, 02 Mar 2019, 04 Jul 2019 (+41 more).
  • Jodi 14 came 45 times in Kalyani Day — on 04 Jun 2018, 29 Jul 2019, 11 Dec 2019, 28 Dec 2019, 13 Jan 2020, 15 Jan 2020 (+39 more).
  • Jodi 59 came 45 times in Kalyani Day — on 18 May 2018, 21 Jun 2018, 24 Aug 2018, 17 Oct 2018, 22 Jan 2019, 01 Apr 2019 (+39 more).
  • Jodi 60 came 42 times in Kalyani Day — on 03 Mar 2018, 31 Mar 2018, 22 Nov 2018, 19 Jan 2019, 15 Mar 2019, 03 Apr 2019 (+36 more).
  • Kalyani Day families thrown: 15. Red results: 584 of 3013. Different jodis seen: 100, different pannas: 214.
  • Kalyani Day declares at 11:05 AM and 12:05 PM IST.

A tally of what already happened in Kalyani Day. It says nothing certain about the next draw.

Kalyani Day Jodi Count — Questions

What is the Kalyani Day jodi count page?

It counts how often each jodi came in the Kalyani Day record, most repeated first. Kalyani Day has declared 100 different jodis in 3013 results.

How far back does the Kalyani Day record go?

12 Feb 2018 to 02 Nov 2026. The oldest day is at the top of the <a href="/kalyani-day-jodi-chart">Kalyani Day jodi chart</a>.

Does this page predict the next Kalyani Day number?

No. It is a count of what already happened in the Kalyani Day record. A number is unknown until it is declared — anyone selling you a sure Kalyani Day jodi is cheating you.

Kalyani Day Pages

Result information only: we run no game, take no money and give no fix number. Disclaimer

WhatsApp