DPBoss Satta Matka LIVE

Sridevi Night Jodi Count Chart

Kalyan to Main Bazar — every declared number, straight on the board

Sridevi Night Jodi Frequency

Every jodi that came in the Sridevi Night record, most repeated first, with the dates it came on. 100 different jodis in 2765 declared results.

0147plain jodi21 May 2019, 26 May 2019, 29 Jun 2019, 12 Jul 2019, 20 Jul 2019, 22 Jul 2019 (+41 more)
2242red jodi01 Sept 2019, 08 Nov 2019, 01 Dec 2019, 02 Feb 2020, 07 Mar 2020, 20 Mar 2020 (+36 more)
4140plain jodi07 Mar 2019, 28 Apr 2019, 28 May 2019, 18 Jun 2019, 05 Nov 2019, 01 May 2020 (+34 more)
5539red jodi07 Feb 2019, 13 Jun 2019, 13 Sept 2019, 13 Nov 2019, 15 Nov 2019, 18 May 2020 (+33 more)
0738plain jodi04 Mar 2019, 29 Mar 2019, 13 May 2019, 07 Jan 2020, 24 Mar 2020, 12 Jul 2020 (+32 more)
6038plain jodi07 Jul 2019, 12 Jan 2020, 28 May 2020, 17 Jun 2020, 08 Jul 2020, 18 Feb 2021 (+32 more)
0637plain jodi08 Mar 2019, 06 Apr 2019, 22 Apr 2019, 19 Jul 2019, 02 Sept 2019, 09 Nov 2019 (+31 more)
0937plain jodi31 Mar 2019, 03 Apr 2019, 20 May 2019, 04 Dec 2019, 21 Dec 2019, 01 Jan 2020 (+31 more)
4036plain jodi02 Apr 2019, 25 May 2019, 12 Aug 2019, 14 Aug 2019, 26 Aug 2019, 02 Oct 2019 (+30 more)
4436red jodi05 Apr 2019, 30 Aug 2019, 10 Nov 2019, 28 Nov 2019, 02 Aug 2020, 17 Aug 2020 (+30 more)
8036plain jodi03 Feb 2019, 05 Feb 2019, 16 Mar 2019, 05 Jun 2019, 06 Jun 2019, 01 Jul 2019 (+30 more)
8936plain jodi06 Mar 2019, 25 Apr 2019, 11 May 2019, 18 May 2019, 02 Aug 2019, 11 Feb 2020 (+30 more)
0035red jodi06 Feb 2019, 12 Feb 2019, 24 Mar 2019, 04 Jul 2019, 25 Jul 2019, 23 Dec 2019 (+29 more)
0235plain jodi05 Mar 2019, 12 Apr 2019, 03 May 2019, 08 Jul 2019, 09 Jul 2019, 16 Oct 2019 (+29 more)
3135plain jodi26 Apr 2019, 30 Jul 2019, 05 Dec 2019, 28 Mar 2020, 09 Aug 2020, 09 Sept 2020 (+29 more)
8835red jodi01 Mar 2019, 03 Mar 2019, 12 Mar 2019, 24 Jul 2019, 23 Aug 2019, 20 Oct 2019 (+29 more)
9035plain jodi31 Jan 2019, 09 Mar 2019, 29 Dec 2019, 10 Aug 2020, 12 Jan 2021, 21 Jan 2021 (+29 more)
9235plain jodi01 Apr 2019, 09 Jun 2019, 15 Jul 2019, 23 Jul 2019, 21 Oct 2019, 07 Nov 2019 (+29 more)
9635plain jodi18 Jul 2019, 14 Sept 2019, 20 Sept 2019, 23 Oct 2019, 30 Oct 2019, 20 Dec 2019 (+29 more)
1134red jodi05 May 2019, 16 Jan 2020, 21 Jan 2020, 13 Apr 2020, 28 Jun 2020, 07 Aug 2020 (+28 more)
1534plain jodi18 Feb 2019, 22 Feb 2019, 30 Mar 2019, 31 Jul 2019, 01 Aug 2019, 11 Aug 2019 (+28 more)
1033plain jodi14 Feb 2019, 20 Apr 2019, 22 May 2019, 03 Aug 2019, 03 Oct 2019, 20 Jan 2020 (+27 more)
7733red jodi25 Feb 2019, 02 May 2019, 25 Jun 2019, 07 Aug 2019, 06 Sept 2019, 05 Feb 2020 (+27 more)
9833plain jodi14 Apr 2019, 16 Jun 2019, 27 Aug 2019, 11 Oct 2019, 31 Oct 2019, 04 Nov 2019 (+27 more)
1232plain jodi17 Mar 2019, 15 Jun 2019, 20 Jun 2019, 13 Oct 2019, 18 Oct 2019, 21 Mar 2020 (+26 more)
2132plain jodi23 Mar 2019, 27 Mar 2019, 16 Nov 2019, 12 May 2020, 25 May 2020, 29 Sept 2020 (+26 more)
3332red jodi17 May 2019, 14 Jul 2019, 10 Sept 2019, 09 Dec 2019, 17 Mar 2020, 22 Jun 2020 (+26 more)
4232plain jodi04 Apr 2019, 09 Apr 2019, 25 Oct 2019, 10 Dec 2019, 13 Dec 2019, 30 Jan 2021 (+26 more)
8732plain jodi17 Feb 2019, 06 Jul 2019, 18 Aug 2019, 26 Sept 2019, 07 Jul 2020, 08 Oct 2020 (+26 more)
0831plain jodi18 Mar 2019, 08 Aug 2019, 19 Oct 2019, 22 Nov 2019, 23 Nov 2019, 23 Apr 2020 (+25 more)
3231plain jodi05 Aug 2019, 28 Aug 2019, 24 Dec 2019, 05 Jan 2020, 06 Jan 2020, 20 Jun 2020 (+25 more)
8131plain jodi16 May 2019, 19 May 2019, 26 Jun 2019, 20 Aug 2019, 25 Aug 2019, 10 Jan 2020 (+25 more)
9531plain jodi03 Nov 2019, 26 Nov 2019, 31 Jan 2020, 13 May 2020, 25 Jun 2020, 28 Jul 2020 (+25 more)
0330plain jodi28 Mar 2019, 29 Apr 2019, 07 Jun 2019, 16 Dec 2019, 31 Mar 2020, 08 Sept 2020 (+24 more)
4330plain jodi18 Dec 2020, 01 Jan 2021, 25 Mar 2021, 19 Jul 2021, 27 Aug 2021, 28 Dec 2021 (+24 more)
7030plain jodi23 Apr 2019, 28 Jul 2019, 07 Oct 2019, 17 Oct 2019, 03 Jan 2020, 07 Feb 2020 (+24 more)
7930plain jodi27 Jun 2019, 21 Sept 2019, 08 Dec 2019, 24 Feb 2020, 26 May 2020, 02 Jun 2020 (+24 more)
0429plain jodi02 Jun 2019, 21 Jun 2019, 26 Feb 2020, 08 Jan 2021, 11 Mar 2021, 06 May 2021 (+23 more)
2629plain jodi31 Aug 2019, 17 Sept 2019, 18 Sept 2019, 02 Dec 2019, 25 Feb 2020, 29 Feb 2020 (+23 more)
2829plain jodi14 Mar 2019, 16 Apr 2019, 03 Dec 2019, 30 Mar 2020, 13 Jun 2020, 30 Jul 2020 (+23 more)
8529plain jodi16 Feb 2019, 03 Jun 2019, 14 Mar 2020, 09 May 2020, 19 Feb 2021, 05 Mar 2021 (+23 more)
1428plain jodi20 Mar 2019, 10 Apr 2019, 23 May 2019, 28 Jun 2019, 19 Sept 2019, 24 Nov 2019 (+22 more)
1728plain jodi10 Feb 2019, 01 May 2019, 08 May 2019, 04 Oct 2019, 19 Jan 2020, 09 Jun 2020 (+22 more)
1928plain jodi15 Feb 2019, 20 Feb 2019, 23 Sept 2019, 11 Apr 2020, 13 Jul 2020, 05 Aug 2020 (+22 more)
2328plain jodi27 Feb 2019, 16 Aug 2019, 17 Nov 2019, 07 Oct 2020, 02 Aug 2021, 05 Aug 2021 (+22 more)
2928plain jodi02 Feb 2019, 28 Feb 2019, 24 May 2019, 06 Aug 2019, 12 Mar 2020, 15 May 2020 (+22 more)
7828plain jodi24 Apr 2019, 22 Jun 2019, 09 Aug 2019, 08 Oct 2019, 12 Dec 2019, 29 Jan 2020 (+22 more)
8228plain jodi27 Jul 2019, 27 Jan 2020, 01 Feb 2020, 03 Jun 2020, 06 Oct 2020, 14 Feb 2021 (+22 more)
1327plain jodi17 Apr 2019, 04 May 2019, 01 Jun 2019, 08 Jun 2019, 06 Jun 2020, 26 Jun 2020 (+21 more)
3027plain jodi24 Feb 2019, 30 May 2019, 24 Sept 2019, 29 Oct 2019, 14 Nov 2019, 08 Feb 2020 (+21 more)
6127red jodi25 Jan 2020, 18 Sept 2020, 15 Dec 2020, 27 Sept 2021, 15 Feb 2023, 07 Aug 2023 (+21 more)
6927plain jodi04 Jun 2019, 13 Jan 2020, 13 Mar 2020, 05 Jun 2020, 25 Jul 2020, 01 Oct 2020 (+21 more)
8427plain jodi15 Dec 2019, 17 Dec 2019, 29 Apr 2020, 20 May 2020, 02 Jul 2020, 15 Jul 2020 (+21 more)
9327plain jodi04 Feb 2019, 14 May 2019, 16 Jul 2019, 09 Oct 2019, 15 Oct 2019, 16 May 2020 (+21 more)
1826plain jodi30 Jan 2019, 14 Feb 2020, 27 Jun 2020, 09 Oct 2020, 05 Jan 2021, 10 Feb 2021 (+20 more)
3926plain jodi27 Apr 2019, 10 Feb 2020, 21 Aug 2020, 17 Jan 2021, 13 Feb 2021, 25 Feb 2021 (+20 more)
4726plain jodi29 Aug 2019, 22 Feb 2020, 02 Mar 2020, 05 Apr 2020, 23 Aug 2020, 12 Sept 2020 (+20 more)
5126plain jodi26 Mar 2019, 03 Jul 2019, 24 Oct 2019, 20 Nov 2019, 19 Mar 2020, 23 May 2020 (+20 more)
5226plain jodi19 Jun 2019, 26 Jul 2019, 18 Jan 2020, 16 Apr 2020, 17 Apr 2020, 04 May 2020 (+20 more)
5726plain jodi12 May 2019, 23 Jun 2019, 05 Oct 2019, 26 Dec 2019, 24 May 2020, 04 Aug 2020 (+20 more)
6226plain jodi27 May 2019, 24 Apr 2020, 30 Apr 2020, 07 May 2020, 27 Jul 2020, 01 Jun 2021 (+20 more)
7126plain jodi02 Jan 2020, 24 Aug 2020, 02 Feb 2021, 19 Mar 2021, 04 May 2021, 19 Jun 2021 (+20 more)
7526plain jodi28 Sept 2019, 01 Jun 2020, 21 Jun 2020, 26 Sept 2020, 25 Jan 2021, 01 Feb 2021 (+20 more)
2425plain jodi11 Feb 2019, 25 Mar 2019, 03 Sept 2019, 09 Sept 2019, 09 Mar 2020, 08 Jun 2021 (+19 more)
4825plain jodi06 May 2019, 10 May 2019, 22 Aug 2019, 08 Jun 2020, 19 Jul 2020, 07 Jul 2021 (+19 more)
7425plain jodi11 Jun 2019, 16 Sept 2019, 30 Sept 2019, 22 Oct 2019, 21 Nov 2019, 08 Jan 2020 (+19 more)
9425red jodi07 May 2019, 28 Feb 2020, 10 Apr 2020, 10 Jun 2020, 10 Dec 2020, 16 Oct 2021 (+19 more)
2024plain jodi19 Mar 2019, 13 Aug 2019, 07 Sept 2019, 29 Sept 2019, 18 Dec 2019, 27 Aug 2020 (+18 more)
3424plain jodi18 Apr 2019, 17 Jun 2019, 30 Jun 2019, 02 Nov 2019, 29 Nov 2019, 04 Jan 2020 (+18 more)
3524plain jodi01 Oct 2019, 27 May 2021, 31 Oct 2021, 13 Jan 2022, 15 May 2022, 04 Feb 2023 (+18 more)
3724plain jodi11 Apr 2019, 30 Apr 2019, 24 Jun 2019, 22 May 2020, 08 Aug 2020, 05 Apr 2021 (+18 more)
5424plain jodi10 Jun 2019, 04 Sept 2019, 08 Apr 2020, 14 May 2020, 05 Feb 2021, 28 Mar 2021 (+18 more)
6424plain jodi09 May 2019, 14 Jun 2020, 25 Apr 2021, 26 May 2021, 12 Jul 2021, 05 Nov 2021 (+18 more)
6524plain jodi01 Feb 2019, 15 May 2019, 21 Jul 2019, 23 Feb 2020, 04 Mar 2020, 18 Jan 2021 (+18 more)
8624plain jodi26 Feb 2019, 07 Apr 2019, 22 Dec 2019, 28 Jan 2020, 16 Feb 2020, 03 Apr 2020 (+18 more)
9924red jodi19 Feb 2019, 21 Feb 2019, 15 Apr 2019, 14 Jun 2019, 29 Jul 2019, 12 Sept 2019 (+18 more)
1623red jodi08 Apr 2019, 19 Apr 2019, 19 Aug 2019, 08 Dec 2020, 26 Feb 2021, 17 Mar 2021 (+17 more)
5923plain jodi15 Sept 2019, 27 Sept 2019, 10 Mar 2021, 22 Jun 2021, 31 Jul 2022, 24 Mar 2023 (+17 more)
9723plain jodi29 Jan 2019, 23 Feb 2019, 21 Apr 2019, 22 Sept 2019, 14 Oct 2019, 04 Jun 2020 (+17 more)
4522plain jodi28 Jan 2019, 31 May 2019, 26 Oct 2019, 17 May 2020, 10 Oct 2020, 24 Nov 2020 (+16 more)
4922red jodi13 Feb 2019, 24 Aug 2019, 12 Oct 2019, 30 Dec 2019, 25 Apr 2020, 16 Jan 2022 (+16 more)
5022red jodi22 Mar 2019, 06 Feb 2020, 13 Aug 2020, 03 Dec 2020, 06 Jan 2021, 22 Jan 2021 (+16 more)
6822plain jodi04 Aug 2019, 21 Aug 2019, 24 Jan 2020, 11 Aug 2020, 09 Mar 2021, 30 May 2021 (+16 more)
6621red jodi02 May 2020, 09 Apr 2021, 17 Jun 2021, 10 Nov 2021, 12 Nov 2021, 30 Jan 2022 (+15 more)
6721plain jodi10 Jul 2019, 11 Sept 2019, 18 Mar 2020, 15 Jan 2021, 17 Feb 2021, 14 Oct 2021 (+15 more)
7221red jodi09 Feb 2019, 13 Apr 2019, 17 Aug 2019, 14 Dec 2019, 06 Apr 2020, 16 Dec 2020 (+15 more)
7321plain jodi08 Feb 2019, 12 Jun 2019, 15 Jan 2020, 12 Feb 2020, 21 Feb 2020, 15 Apr 2020 (+15 more)
7621plain jodi13 Mar 2019, 05 Sept 2019, 11 Nov 2019, 18 Nov 2019, 18 Apr 2020, 09 Jul 2020 (+15 more)
9121plain jodi10 Mar 2019, 13 Jul 2019, 10 Aug 2019, 06 Nov 2019, 30 Jan 2020, 20 Apr 2020 (+15 more)
5620plain jodi11 Mar 2019, 15 Mar 2019, 11 Jul 2019, 23 Nov 2020, 11 Jan 2021, 23 Nov 2021 (+14 more)
5820plain jodi17 Jan 2020, 31 May 2020, 06 Aug 2020, 05 Dec 2020, 28 Apr 2021, 13 Jul 2021 (+14 more)
3818red jodi19 Nov 2019, 09 Feb 2020, 26 Aug 2020, 04 Jan 2021, 26 Apr 2021, 19 Jun 2022 (+12 more)
5318plain jodi02 Jul 2019, 08 Sept 2019, 19 Dec 2019, 12 Apr 2020, 04 Mar 2021, 27 Mar 2021 (+12 more)
3616plain jodi28 Oct 2019, 11 Jan 2020, 01 Mar 2020, 31 Dec 2020, 13 May 2021, 24 Dec 2021 (+10 more)
6316plain jodi17 Jul 2019, 01 Nov 2019, 19 Aug 2021, 05 Sept 2021, 25 Mar 2023, 12 Aug 2023 (+10 more)
0515red jodi27 Nov 2019, 30 Nov 2019, 11 Mar 2020, 06 Jul 2020, 22 Sept 2020, 30 Sept 2020 (+9 more)
2515plain jodi02 Mar 2019, 10 Oct 2019, 27 Oct 2019, 19 May 2020, 29 May 2020, 15 Sept 2020 (+9 more)
8315red jodi11 Apr 2021, 15 Jan 2022, 22 Jun 2022, 30 Dec 2022, 31 Dec 2022, 02 Dec 2023 (+9 more)
4614plain jodi29 May 2019, 25 Nov 2019, 20 Feb 2020, 27 Apr 2020, 25 Aug 2020, 22 Dec 2020 (+8 more)
2713red jodi11 Jun 2020, 07 Aug 2021, 19 Aug 2022, 11 Apr 2023, 03 Nov 2023, 26 Feb 2024 (+7 more)

Sridevi Night Single Ank Count — open ank and close ank, digit by digit

A jodi holds two anks: the first digit is the open ank, the second is the close ank. Below, how often each digit came as the open ank and as the close ank in the Sridevi Night record, with the days it came.

033606 Feb 2019, 12 Feb 2019, 24 Mar 2019, 04 Jul 2019, 25 Jul 2019, 23 Dec 2019 (+330 more)44231 Jan 2019, 09 Mar 2019, 29 Dec 2019, 10 Aug 2020, 12 Jan 2021, 21 Jan 2021 (+436 more)
1179828 Jan 2019, 05 Apr 2019, 23 May 2019, 30 Jun 2019, 30 Aug 2019, 28 Feb 2020 (+1792 more)46731 Jan 2019, 08 Mar 2019, 06 Jun 2019, 04 Jul 2019, 14 Nov 2019, 27 Jan 2021 (+461 more)
2144528 Jan 2019, 03 Jun 2019, 13 Nov 2019, 04 May 2020, 15 Feb 2021, 30 Sept 2021 (+1439 more)70929 Jan 2019, 15 Apr 2019, 27 Sept 2019, 23 Oct 2019, 08 Dec 2019, 11 Dec 2019 (+703 more)
3118930 Jan 2019, 01 May 2019, 22 May 2019, 06 Oct 2019, 05 Nov 2019, 01 Aug 2020 (+1183 more)86528 Jan 2019, 05 Apr 2019, 23 May 2019, 30 Jun 2019, 30 Aug 2019, 28 Feb 2020 (+859 more)
496428 Jan 2019, 31 May 2019, 26 Oct 2019, 17 May 2020, 10 Oct 2020, 24 Nov 2020 (+958 more)101411 Feb 2019, 25 Mar 2019, 03 Sept 2019, 09 Sept 2019, 09 Mar 2020, 08 Jun 2021 (+1008 more)
574507 Feb 2019, 13 Jun 2019, 13 Sept 2019, 13 Nov 2019, 15 Nov 2019, 18 May 2020 (+739 more)106328 Jan 2019, 31 May 2019, 26 Oct 2019, 17 May 2020, 10 Oct 2020, 24 Nov 2020 (+1057 more)
662001 Feb 2019, 15 May 2019, 21 Jul 2019, 23 Feb 2020, 04 Mar 2020, 18 Jan 2021 (+614 more)106605 Feb 2019, 25 Jul 2019, 02 Oct 2019, 22 Nov 2019, 20 Jan 2020, 17 Feb 2020 (+1060 more)
747801 Feb 2019, 11 Mar 2019, 21 Jul 2019, 13 Nov 2019, 16 Apr 2020, 25 Jun 2020 (+472 more)108229 Jan 2019, 23 Feb 2019, 21 Apr 2019, 22 Sept 2019, 14 Oct 2019, 04 Jun 2020 (+1076 more)
839703 Feb 2019, 05 Feb 2019, 16 Mar 2019, 05 Jun 2019, 06 Jun 2019, 01 Jul 2019 (+391 more)86130 Jan 2019, 14 Feb 2020, 27 Jun 2020, 09 Oct 2020, 05 Jan 2021, 10 Feb 2021 (+855 more)
932329 Jan 2019, 23 Feb 2019, 21 Apr 2019, 22 Sept 2019, 14 Oct 2019, 04 Jun 2020 (+317 more)72601 Feb 2019, 11 Mar 2019, 21 Jul 2019, 13 Nov 2019, 16 Apr 2020, 25 Jun 2020 (+720 more)

Counted from the stored Sridevi Night results only.

Sridevi Night Facts From the Record

  • 2765 Sridevi Night results are counted here (28 Jan 2019 – 02 Nov 2026).
  • Jodi 01 came 47 times in Sridevi Night — on 21 May 2019, 26 May 2019, 29 Jun 2019, 12 Jul 2019, 20 Jul 2019, 22 Jul 2019 (+41 more).
  • Jodi 22 came 42 times in Sridevi Night — on 01 Sept 2019, 08 Nov 2019, 01 Dec 2019, 02 Feb 2020, 07 Mar 2020, 20 Mar 2020 (+36 more).
  • Jodi 41 came 40 times in Sridevi Night — on 07 Mar 2019, 28 Apr 2019, 28 May 2019, 18 Jun 2019, 05 Nov 2019, 01 May 2020 (+34 more).
  • Jodi 55 came 39 times in Sridevi Night — on 07 Feb 2019, 13 Jun 2019, 13 Sept 2019, 13 Nov 2019, 15 Nov 2019, 18 May 2020 (+33 more).
  • Jodi 07 came 38 times in Sridevi Night — on 04 Mar 2019, 29 Mar 2019, 13 May 2019, 07 Jan 2020, 24 Mar 2020, 12 Jul 2020 (+32 more).
  • Jodi 60 came 38 times in Sridevi Night — on 07 Jul 2019, 12 Jan 2020, 28 May 2020, 17 Jun 2020, 08 Jul 2020, 18 Feb 2021 (+32 more).
  • Sridevi Night families thrown: 15. Red results: 532 of 2765. Different jodis seen: 100, different pannas: 214.
  • Sridevi Night declares at 07:15 PM and 08:15 PM IST.

A tally of what already happened in Sridevi Night. It says nothing certain about the next draw.

Sridevi Night Jodi Count — Questions

What is the Sridevi Night jodi count page?

It counts how often each jodi came in the Sridevi Night record, most repeated first. Sridevi Night has declared 100 different jodis in 2765 results.

How far back does the Sridevi Night record go?

28 Jan 2019 to 02 Nov 2026. The oldest day is at the top of the <a href="/sridevi-night-jodi-chart">Sridevi Night jodi chart</a>.

Does this page predict the next Sridevi Night number?

No. It is a count of what already happened in the Sridevi Night record. A number is unknown until it is declared — anyone selling you a sure Sridevi Night jodi is cheating you.

Sridevi Night Pages

Result information only: we run no game, take no money and give no fix number. Disclaimer

WhatsApp