DPBoss Satta Matka LIVE

Sridevi Jodi Count Chart

Kalyan to Main Bazar — every declared number, straight on the board

Sridevi Jodi Frequency

Every jodi that came in the Sridevi record, most repeated first, with the dates it came on. 100 different jodis in 3103 declared results.

7047plain jodi25 May 2018, 14 Jun 2018, 19 Jun 2018, 30 Sept 2018, 07 Oct 2018, 19 May 2019 (+41 more)
9847plain jodi23 Apr 2018, 27 Apr 2018, 04 May 2018, 01 Sept 2018, 19 Oct 2018, 26 Oct 2018 (+41 more)
1945plain jodi28 Feb 2018, 13 Mar 2018, 12 May 2018, 30 May 2018, 23 Nov 2018, 04 Apr 2019 (+39 more)
0643plain jodi07 Mar 2018, 09 Jun 2018, 10 Jul 2018, 17 Feb 2019, 27 Mar 2019, 09 Apr 2019 (+37 more)
0843plain jodi05 Mar 2018, 19 Mar 2018, 16 May 2018, 17 Jun 2018, 28 Jun 2018, 20 Aug 2018 (+37 more)
6643red jodi12 Mar 2018, 14 Mar 2018, 18 Apr 2018, 25 Oct 2018, 06 Feb 2019, 31 Mar 2019 (+37 more)
7143plain jodi21 Apr 2018, 25 Apr 2018, 24 May 2018, 13 Jun 2018, 08 Jul 2018, 13 Oct 2018 (+37 more)
4042plain jodi12 Dec 2018, 17 Dec 2018, 21 Jan 2019, 19 Aug 2019, 10 Sept 2019, 02 Oct 2019 (+36 more)
9042plain jodi21 May 2018, 12 Jun 2018, 15 Jul 2018, 26 Aug 2018, 22 Mar 2019, 16 May 2019 (+36 more)
0441plain jodi08 May 2018, 19 Jul 2018, 19 Dec 2018, 12 Apr 2019, 24 May 2019, 07 Aug 2019 (+35 more)
2941plain jodi18 Sept 2018, 06 Dec 2018, 18 Dec 2018, 18 Feb 2019, 05 Mar 2019, 19 Jan 2020 (+35 more)
8141plain jodi13 Apr 2018, 28 Aug 2018, 27 Oct 2018, 29 Oct 2018, 13 Feb 2019, 27 May 2019 (+35 more)
9741plain jodi27 Jun 2018, 17 Nov 2018, 17 Jun 2019, 28 Jun 2019, 14 Oct 2019, 16 Oct 2019 (+35 more)
5140plain jodi29 Mar 2018, 30 Apr 2018, 27 May 2018, 03 Jun 2018, 07 Nov 2018, 16 Nov 2018 (+34 more)
5940plain jodi05 Apr 2018, 07 Apr 2018, 08 Apr 2018, 17 Jul 2018, 04 Oct 2018, 31 Dec 2018 (+34 more)
8440plain jodi02 Jun 2018, 30 Jun 2018, 01 Jul 2018, 07 Aug 2018, 09 Jan 2019, 26 May 2019 (+34 more)
8840red jodi08 Mar 2018, 03 Apr 2018, 16 Apr 2018, 30 Jul 2018, 20 Aug 2019, 26 Mar 2020 (+34 more)
7939plain jodi14 Jul 2018, 04 Aug 2018, 30 Dec 2018, 01 Mar 2019, 11 Mar 2019, 10 May 2019 (+33 more)
4938red jodi06 May 2018, 27 Aug 2018, 08 Sept 2018, 02 Oct 2018, 29 Jan 2019, 30 Jan 2019 (+32 more)
6938plain jodi18 May 2018, 28 Oct 2018, 31 Oct 2018, 28 Dec 2018, 04 Feb 2019, 18 Apr 2019 (+32 more)
0937plain jodi01 May 2018, 02 Aug 2018, 03 Aug 2018, 11 Sept 2018, 09 Oct 2018, 27 Jan 2019 (+31 more)
1337plain jodi29 Apr 2018, 21 Jun 2018, 26 Jun 2018, 11 Aug 2018, 14 Nov 2018, 19 Jun 2019 (+31 more)
2337plain jodi16 Oct 2018, 20 Nov 2018, 24 Nov 2018, 03 Jan 2019, 06 Jan 2019, 05 Feb 2019 (+31 more)
4837plain jodi08 Jun 2018, 30 Aug 2018, 22 Sept 2018, 15 Feb 2019, 12 Mar 2019, 02 Apr 2019 (+31 more)
6037plain jodi29 Jun 2018, 13 Sept 2018, 25 Sept 2018, 20 Dec 2018, 27 Dec 2018, 11 Oct 2019 (+31 more)
8036plain jodi25 Aug 2018, 14 Oct 2018, 06 Nov 2018, 09 Nov 2018, 14 May 2019, 27 Jul 2019 (+30 more)
8736plain jodi05 Jun 2018, 16 Jun 2018, 29 Aug 2018, 05 Jan 2019, 22 Jan 2019, 08 Aug 2019 (+30 more)
3235plain jodi01 Jun 2018, 01 Aug 2018, 13 Jan 2019, 03 Apr 2019, 21 Jul 2019, 09 Dec 2019 (+29 more)
3935plain jodi27 Feb 2018, 26 Mar 2018, 31 May 2018, 03 Dec 2018, 08 Dec 2018, 22 Dec 2018 (+29 more)
9935red jodi20 Apr 2018, 20 May 2018, 16 Aug 2018, 04 Nov 2018, 04 Mar 2019, 08 May 2019 (+29 more)
6234plain jodi10 Jun 2018, 10 Sept 2018, 31 May 2019, 02 Jun 2019, 23 Jun 2019, 30 Dec 2019 (+28 more)
7734red jodi19 May 2018, 06 Aug 2018, 13 Dec 2018, 14 Dec 2018, 30 May 2019, 05 Jun 2019 (+28 more)
0233plain jodi20 Mar 2018, 21 Mar 2018, 11 Jul 2018, 29 Jul 2018, 26 Sept 2018, 27 Sept 2018 (+27 more)
0333plain jodi23 Mar 2018, 05 May 2018, 23 May 2018, 10 Jan 2019, 01 Aug 2019, 27 Dec 2019 (+27 more)
4233plain jodi15 Oct 2018, 20 Oct 2018, 10 Apr 2019, 12 Sept 2019, 09 Oct 2019, 03 Jan 2020 (+27 more)
1132red jodi18 Oct 2018, 18 Nov 2018, 29 Dec 2018, 08 Jan 2019, 12 Jan 2019, 09 May 2019 (+26 more)
1232plain jodi22 Jul 2018, 02 Sept 2018, 14 Sept 2018, 27 Nov 2018, 03 Feb 2019, 09 Feb 2019 (+26 more)
2832plain jodi11 Mar 2018, 21 Feb 2019, 14 Apr 2019, 20 Apr 2019, 04 May 2019, 31 Jan 2020 (+26 more)
3032plain jodi25 Mar 2018, 25 Jul 2018, 31 Jul 2018, 08 Apr 2019, 24 Jun 2019, 01 Jul 2019 (+26 more)
4132plain jodi05 Jul 2018, 12 Oct 2018, 21 Nov 2018, 01 Apr 2019, 09 Jul 2019, 22 Aug 2019 (+26 more)
6732plain jodi26 Jul 2018, 08 Jul 2019, 12 Jul 2019, 02 Aug 2019, 14 Sept 2019, 20 Sept 2019 (+26 more)
7632plain jodi27 Apr 2019, 25 Sept 2019, 12 Nov 2019, 27 Mar 2020, 08 Aug 2020, 05 Sept 2020 (+26 more)
0131plain jodi04 Apr 2018, 03 Jul 2018, 24 Aug 2018, 05 Sept 2018, 24 Sept 2018, 17 Apr 2020 (+25 more)
1731plain jodi18 Mar 2018, 25 Jun 2018, 24 Jul 2018, 21 Sept 2018, 07 Oct 2019, 06 Nov 2019 (+25 more)
3731plain jodi13 May 2018, 13 Nov 2018, 29 Mar 2019, 15 Jun 2019, 15 Sept 2019, 27 Oct 2019 (+25 more)
5231plain jodi09 Mar 2018, 23 Sept 2018, 02 Jan 2019, 02 Feb 2019, 10 Mar 2019, 02 May 2019 (+25 more)
5831plain jodi23 Jul 2018, 01 Feb 2019, 15 Apr 2019, 17 Oct 2019, 12 Apr 2020, 03 May 2020 (+25 more)
6331plain jodi17 Apr 2019, 04 Jun 2019, 30 Nov 2019, 22 Apr 2020, 28 Aug 2020, 15 Jan 2021 (+25 more)
0030red jodi07 May 2018, 10 May 2018, 18 Jul 2018, 03 Sept 2018, 24 Oct 2018, 01 Nov 2018 (+24 more)
2130plain jodi09 May 2018, 21 Dec 2018, 26 Dec 2018, 11 Jun 2019, 15 Apr 2020, 03 Jul 2020 (+24 more)
4530plain jodi28 Mar 2018, 01 Dec 2018, 15 Dec 2018, 06 Mar 2019, 13 Mar 2019, 06 Jan 2020 (+24 more)
5530red jodi06 Apr 2018, 04 Jul 2018, 06 Aug 2019, 10 Nov 2019, 07 Apr 2020, 09 Sept 2020 (+24 more)
6530plain jodi04 Jun 2018, 06 Oct 2018, 17 Mar 2019, 14 Dec 2019, 22 Mar 2020, 14 Apr 2020 (+24 more)
7330plain jodi15 Jun 2018, 09 Jul 2018, 20 Sept 2018, 20 Jan 2019, 10 Jun 2019, 05 Jul 2019 (+24 more)
8930plain jodi31 Mar 2018, 08 Nov 2018, 04 Dec 2018, 29 Jun 2019, 21 Aug 2019, 24 Sept 2019 (+24 more)
9330plain jodi05 Dec 2018, 28 Sept 2019, 29 Oct 2019, 05 Nov 2019, 26 Nov 2019, 18 Feb 2020 (+24 more)
7229red jodi12 Jul 2018, 16 Jul 2018, 24 Dec 2018, 01 Jun 2019, 13 Sept 2020, 09 Jan 2021 (+23 more)
9229plain jodi17 Apr 2018, 28 Apr 2018, 11 Jun 2018, 09 Aug 2018, 05 Oct 2018, 14 Jan 2019 (+23 more)
5428plain jodi06 Jun 2018, 16 Sept 2018, 22 Oct 2018, 10 Feb 2019, 15 Jan 2020, 25 Jun 2020 (+22 more)
6828plain jodi30 Mar 2019, 06 Apr 2019, 01 Sept 2019, 11 Sept 2019, 15 Dec 2019, 31 Mar 2020 (+22 more)
8228plain jodi05 Aug 2018, 13 Aug 2018, 28 Sept 2018, 09 Dec 2018, 23 Jan 2019, 27 Aug 2019 (+22 more)
8328red jodi18 Jun 2018, 02 Jul 2018, 28 Mar 2019, 03 Feb 2020, 06 Mar 2020, 17 May 2020 (+22 more)
8528plain jodi06 Mar 2018, 28 Nov 2018, 25 Dec 2018, 28 Apr 2019, 16 Aug 2019, 28 Oct 2019 (+22 more)
9128plain jodi10 Apr 2018, 26 Apr 2018, 23 Jun 2018, 15 Sept 2018, 02 Nov 2018, 18 Jan 2019 (+22 more)
2027plain jodi04 Mar 2018, 22 Apr 2018, 11 May 2018, 14 May 2018, 24 Jan 2019, 14 Mar 2019 (+21 more)
2427plain jodi17 Aug 2018, 10 Oct 2018, 22 May 2019, 14 Aug 2019, 17 Feb 2020, 12 Mar 2020 (+21 more)
2627plain jodi07 Sept 2018, 12 Sept 2018, 08 Feb 2019, 29 Apr 2019, 15 Feb 2020, 13 May 2020 (+21 more)
3827red jodi02 Mar 2019, 20 May 2019, 19 Jul 2019, 17 Jan 2020, 08 Jul 2020, 13 Aug 2020 (+21 more)
5627plain jodi09 Apr 2018, 05 Nov 2018, 23 Dec 2018, 19 Feb 2019, 26 Dec 2019, 13 Jan 2020 (+21 more)
5727plain jodi14 Apr 2018, 19 Apr 2018, 18 Aug 2018, 31 Jan 2019, 02 Sept 2019, 12 Oct 2019 (+21 more)
6427plain jodi22 Mar 2018, 09 Sept 2018, 22 Feb 2019, 29 Jul 2019, 01 May 2020, 24 Aug 2020 (+21 more)
8627plain jodi24 Mar 2018, 11 Apr 2018, 29 Sept 2018, 07 Nov 2019, 06 Dec 2019, 27 Feb 2020 (+21 more)
9527plain jodi03 Mar 2018, 08 Oct 2018, 07 Jul 2019, 15 Jul 2019, 23 Nov 2019, 10 Jun 2020 (+21 more)
3126plain jodi30 Mar 2018, 08 Aug 2018, 22 Nov 2018, 10 Dec 2018, 24 Feb 2019, 18 Mar 2019 (+20 more)
7526plain jodi12 Apr 2018, 03 Nov 2018, 25 Feb 2019, 26 Apr 2019, 02 Jul 2019, 20 Jun 2020 (+20 more)
9626plain jodi20 Jun 2018, 22 Jun 2018, 22 Aug 2018, 28 Jul 2019, 30 Oct 2019, 02 Nov 2019 (+20 more)
1425plain jodi24 Jun 2018, 19 Aug 2018, 22 Apr 2019, 29 Sept 2019, 18 Sept 2020, 16 Jul 2021 (+19 more)
2525plain jodi01 Apr 2018, 04 Jan 2019, 30 Apr 2019, 09 Jun 2019, 14 Mar 2020, 10 Sept 2020 (+19 more)
4325plain jodi07 Jun 2018, 06 Jul 2018, 17 Sept 2018, 21 Oct 2018, 16 Dec 2018, 14 Feb 2019 (+19 more)
6125red jodi24 Sept 2020, 01 Oct 2020, 30 Jul 2021, 12 Sept 2021, 09 Mar 2022, 28 Apr 2022 (+19 more)
7425plain jodi24 Apr 2018, 20 Jul 2018, 25 Jan 2019, 13 Feb 2020, 11 Mar 2020, 10 May 2020 (+19 more)
0524red jodi23 Oct 2018, 07 Dec 2018, 19 Jan 2019, 02 May 2020, 17 Sept 2021, 22 Jan 2022 (+18 more)
0724plain jodi21 Aug 2018, 30 Oct 2018, 19 Nov 2018, 27 Sept 2019, 01 Dec 2020, 22 Dec 2020 (+18 more)
1624red jodi16 Mar 2018, 10 Aug 2018, 14 Aug 2018, 04 Sept 2018, 26 Nov 2018, 27 Feb 2019 (+18 more)
3524plain jodi26 May 2018, 07 Jan 2019, 07 Mar 2019, 13 Sept 2019, 25 Dec 2019, 27 Jun 2020 (+18 more)
4724plain jodi12 Feb 2019, 04 Nov 2019, 12 Dec 2019, 14 Jun 2020, 18 Aug 2020, 03 Mar 2021 (+18 more)
5324plain jodi10 Mar 2018, 19 Sept 2018, 15 Nov 2018, 07 Feb 2019, 19 Dec 2019, 22 Jun 2020 (+18 more)
9424red jodi21 Jul 2018, 31 Aug 2018, 06 Sept 2018, 21 May 2019, 04 Aug 2019, 11 Nov 2019 (+18 more)
1023plain jodi17 Mar 2018, 28 Jul 2018, 29 Nov 2018, 30 Nov 2018, 20 Feb 2019, 16 Mar 2019 (+17 more)
1823plain jodi27 Jul 2018, 01 Oct 2018, 15 Jan 2019, 19 Mar 2019, 20 Mar 2019, 25 May 2019 (+17 more)
3323red jodi01 Mar 2018, 15 Mar 2018, 17 May 2018, 12 Aug 2018, 16 Jan 2019, 28 Jan 2019 (+17 more)
7823plain jodi15 Apr 2018, 22 May 2018, 26 Mar 2019, 07 May 2019, 26 Sept 2019, 23 Jun 2020 (+17 more)
1522plain jodi03 Oct 2018, 11 Jan 2019, 30 Jun 2019, 13 Jul 2019, 28 Aug 2019, 09 Sept 2019 (+16 more)
2222red jodi26 Feb 2018, 02 Apr 2018, 02 Dec 2018, 17 Jan 2019, 26 Feb 2019, 29 Mar 2020 (+16 more)
2722red jodi15 May 2018, 13 Jul 2018, 23 Aug 2018, 30 Sept 2019, 22 Dec 2019, 05 Jan 2020 (+16 more)
4621plain jodi23 Mar 2019, 24 Apr 2019, 20 May 2020, 30 Jan 2021, 14 Mar 2021, 14 Apr 2021 (+15 more)
5021red jodi15 Mar 2019, 05 May 2019, 24 Jul 2019, 29 Aug 2019, 07 Sept 2019, 08 Sept 2019 (+15 more)
3420plain jodi02 May 2018, 03 May 2018, 28 May 2018, 11 Feb 2019, 24 Oct 2019, 14 Nov 2019 (+14 more)
4417red jodi29 May 2018, 10 Nov 2018, 25 Jun 2019, 26 Jul 2019, 05 Aug 2019, 01 Jan 2020 (+11 more)
3613plain jodi27 Mar 2018, 07 Jul 2018, 03 Mar 2019, 18 Jul 2019, 31 Jul 2019, 05 Dec 2019 (+7 more)

Sridevi Single Ank Count — open ank and close ank, digit by digit

A jodi holds two anks: the first digit is the open ank, the second is the close ank. Below, how often each digit came as the open ank and as the close ank in the Sridevi record, with the days it came.

034005 Mar 2018, 19 Mar 2018, 16 May 2018, 17 Jun 2018, 28 Jun 2018, 20 Aug 2018 (+334 more)45026 Feb 2018, 26 Feb 2019, 11 Jun 2019, 25 May 2020, 04 May 2022, 23 Aug 2022 (+444 more)
1192427 Feb 2018, 17 Sept 2018, 19 Sept 2018, 22 Nov 2018, 03 Nov 2019, 11 Aug 2020 (+1918 more)44806 Mar 2018, 27 Oct 2018, 09 Nov 2018, 01 Jan 2019, 01 Feb 2019, 20 Mar 2019 (+442 more)
2160326 Feb 2018, 02 Apr 2018, 02 Dec 2018, 17 Jan 2019, 26 Feb 2019, 29 Mar 2020 (+1597 more)73026 Feb 2018, 02 Apr 2018, 02 Dec 2018, 17 Jan 2019, 26 Feb 2019, 29 Mar 2020 (+724 more)
3129027 Feb 2018, 26 Mar 2018, 31 May 2018, 03 Dec 2018, 08 Dec 2018, 22 Dec 2018 (+1284 more)96327 Feb 2018, 17 Sept 2018, 19 Sept 2018, 22 Nov 2018, 03 Nov 2019, 11 Aug 2020 (+957 more)
4114328 Feb 2018, 10 Apr 2018, 28 Apr 2018, 11 Sept 2018, 29 Jun 2019, 07 Jul 2019 (+1137 more)110704 Mar 2018, 14 Mar 2019, 15 Mar 2020, 27 May 2020, 15 Jun 2020, 25 Nov 2020 (+1101 more)
588827 Feb 2018, 12 May 2018, 11 Jun 2018, 20 Jun 2018, 18 Sept 2018, 22 Dec 2018 (+882 more)118428 Feb 2018, 10 Apr 2018, 28 Apr 2018, 11 Sept 2018, 29 Jun 2019, 07 Jul 2019 (+1178 more)
673526 Feb 2018, 10 Sept 2018, 28 Sept 2018, 06 Dec 2018, 18 Feb 2019, 27 Apr 2020 (+729 more)133426 Feb 2018, 10 Sept 2018, 28 Sept 2018, 06 Dec 2018, 18 Feb 2019, 27 Apr 2020 (+1328 more)
758001 Mar 2018, 07 Jul 2018, 13 Jan 2019, 22 Apr 2020, 01 Jul 2020, 11 Jul 2020 (+574 more)127101 Mar 2018, 07 Jul 2018, 13 Jan 2019, 22 Apr 2020, 01 Jul 2020, 11 Jul 2020 (+1265 more)
844206 Mar 2018, 28 Nov 2018, 25 Dec 2018, 28 Apr 2019, 16 Aug 2019, 28 Oct 2019 (+436 more)100028 Feb 2018, 12 May 2018, 21 Jun 2018, 08 Jul 2018, 28 Jul 2018, 21 Nov 2018 (+994 more)
936403 Mar 2018, 08 Oct 2018, 07 Jul 2019, 15 Jul 2019, 23 Nov 2019, 10 Jun 2020 (+358 more)82227 Feb 2018, 26 Mar 2018, 31 May 2018, 03 Dec 2018, 08 Dec 2018, 22 Dec 2018 (+816 more)

Counted from the stored Sridevi results only.

Sridevi Facts From the Record

  • 3103 Sridevi results are counted here (26 Feb 2018 – 02 Nov 2026).
  • Jodi 70 came 47 times in Sridevi — on 25 May 2018, 14 Jun 2018, 19 Jun 2018, 30 Sept 2018, 07 Oct 2018, 19 May 2019 (+41 more).
  • Jodi 98 came 47 times in Sridevi — on 23 Apr 2018, 27 Apr 2018, 04 May 2018, 01 Sept 2018, 19 Oct 2018, 26 Oct 2018 (+41 more).
  • Jodi 19 came 45 times in Sridevi — on 28 Feb 2018, 13 Mar 2018, 12 May 2018, 30 May 2018, 23 Nov 2018, 04 Apr 2019 (+39 more).
  • Jodi 06 came 43 times in Sridevi — on 07 Mar 2018, 09 Jun 2018, 10 Jul 2018, 17 Feb 2019, 27 Mar 2019, 09 Apr 2019 (+37 more).
  • Jodi 08 came 43 times in Sridevi — on 05 Mar 2018, 19 Mar 2018, 16 May 2018, 17 Jun 2018, 28 Jun 2018, 20 Aug 2018 (+37 more).
  • Jodi 66 came 43 times in Sridevi — on 12 Mar 2018, 14 Mar 2018, 18 Apr 2018, 25 Oct 2018, 06 Feb 2019, 31 Mar 2019 (+37 more).
  • Sridevi families thrown: 15. Red results: 568 of 3103. Different jodis seen: 100, different pannas: 220.
  • Sridevi declares at 11:35 AM and 12:35 PM IST.

A tally of what already happened in Sridevi. It says nothing certain about the next draw.

Sridevi Jodi Count — Questions

What is the Sridevi jodi count page?

It counts how often each jodi came in the Sridevi record, most repeated first. Sridevi has declared 100 different jodis in 3103 results.

How far back does the Sridevi record go?

26 Feb 2018 to 02 Nov 2026. The oldest day is at the top of the <a href="/sridevi-jodi-chart">Sridevi jodi chart</a>.

Does this page predict the next Sridevi number?

No. It is a count of what already happened in the Sridevi record. A number is unknown until it is declared — anyone selling you a sure Sridevi jodi is cheating you.

Sridevi Pages

Result information only: we run no game, take no money and give no fix number. Disclaimer

WhatsApp