Every panna that came in the Milan Day record â open and close together â most repeated first, with the dates it came on. 218 different pannas in 2662 declared results.
| 137 | 47 | ank 1 | seen on 10 Jan 2018, 25 Jan 2018, 29 Jan 2018, 10 Mar 2018, 16 Apr 2018, 27 Aug 2018 (+41 more) |
| 160 | 46 | ank 7 | seen on 19 Dec 2017, 22 Dec 2017, 03 Mar 2018, 25 Apr 2018, 21 Aug 2018, 27 Sept 2018 (+40 more) |
| 234 | 46 | ank 9 | seen on 09 Nov 2017, 05 Dec 2017, 05 Dec 2017, 05 Jan 2018, 26 Dec 2018, 01 Jan 2019 (+40 more) |
| 240 | 45 | ank 6 | seen on 12 Jan 2018, 23 Jan 2018, 09 Feb 2018, 22 Aug 2018, 18 Jan 2019, 04 Jul 2019 (+39 more) |
| 279 | 45 | ank 8 | seen on 25 Nov 2017, 12 Dec 2017, 18 May 2018, 18 Aug 2018, 25 Oct 2018, 02 Feb 2019 (+39 more) |
| 480 | 45 | ank 2 | seen on 17 Nov 2017, 02 Jan 2018, 15 Mar 2018, 03 Jan 2019, 08 Jan 2019, 08 Jun 2019 (+39 more) |
| 560 | 44 | ank 1 | seen on 06 Dec 2017, 16 May 2018, 22 May 2018, 01 Jun 2018, 26 Sept 2018, 02 Jan 2019 (+38 more) |
| 237 | 43 | ank 2 | seen on 31 Mar 2018, 05 Apr 2018, 28 May 2018, 14 Jun 2018, 09 Aug 2018, 22 Sept 2018 (+37 more) |
| 470 | 43 | ank 1 | seen on 18 Nov 2017, 09 Mar 2018, 01 May 2018, 22 Jun 2018, 27 Jul 2018, 02 Aug 2018 (+37 more) |
| 690 | 43 | ank 5 | seen on 09 Dec 2017, 11 May 2018, 30 Jul 2018, 28 Sept 2018, 28 Sept 2018, 29 Sept 2018 (+37 more) |
| 170 | 42 | ank 8 | seen on 19 Dec 2017, 13 Mar 2018, 04 Jun 2018, 12 Jul 2018, 24 Dec 2018, 14 Mar 2019 (+36 more) |
| 128 | 41 | ank 1 | seen on 15 Nov 2017, 22 Nov 2017, 20 Feb 2018, 03 May 2018, 30 May 2018, 01 Aug 2018 (+35 more) |
| 248 | 41 | ank 4 | seen on 12 Apr 2018, 12 Jul 2018, 24 Jul 2018, 14 Dec 2018, 09 Mar 2019, 19 Mar 2019 (+35 more) |
| 268 | 40 | ank 6 | seen on 11 Dec 2018, 13 Mar 2019, 17 Apr 2019, 01 Oct 2019, 17 Dec 2019, 24 Dec 2019 (+34 more) |
| 290 | 40 | ank 1 | seen on 26 Feb 2018, 26 Apr 2018, 01 Aug 2018, 03 Oct 2018, 20 Feb 2019, 09 Mar 2019 (+34 more) |
| 126 | 39 | ank 9 | seen on 21 Apr 2018, 13 Aug 2018, 20 Oct 2018, 27 Apr 2019, 29 May 2019, 03 Jan 2020 (+33 more) |
| 670 | 39 | ank 3 | seen on 06 Mar 2018, 29 Jun 2018, 22 Aug 2018, 23 Aug 2018, 28 Nov 2018, 12 Dec 2018 (+33 more) |
| 370 | 38 | ank 0 | seen on 19 Mar 2018, 06 Jun 2018, 14 Jun 2018, 14 Dec 2018, 04 Mar 2019, 07 May 2019 (+32 more) |
| 458 | 38 | ank 7 | seen on 20 Apr 2018, 22 Nov 2018, 17 Dec 2018, 26 Apr 2019, 20 Sept 2019, 30 Nov 2019 (+32 more) |
| 490 | 38 | ank 3 | seen on 11 Jan 2018, 22 Jan 2018, 13 Feb 2018, 20 Aug 2018, 13 Nov 2018, 01 Dec 2018 (+32 more) |
| 130 | 37 | ank 4 | seen on 22 Jan 2018, 27 Feb 2018, 11 Sept 2018, 24 Sept 2018, 20 Oct 2018, 21 Nov 2018 (+31 more) |
| 167 | 37 | ank 4 | seen on 13 Nov 2017, 22 Nov 2017, 09 Jan 2018, 23 Mar 2018, 15 Jan 2019, 31 May 2019 (+31 more) |
| 267 | 37 | ank 5 | seen on 18 Apr 2018, 25 Apr 2018, 29 May 2018, 24 Nov 2018, 08 Dec 2018, 25 Mar 2019 (+31 more) |
| 347 | 37 | ank 4 | seen on 02 Nov 2017, 23 Jan 2018, 14 May 2018, 31 Jul 2018, 23 Aug 2018, 10 Sept 2018 (+31 more) |
| 468 | 37 | ank 8 | seen on 28 Jul 2018, 28 Jun 2019, 27 May 2020, 25 Jun 2020, 29 Aug 2020, 01 Sept 2020 (+31 more) |
| 478 | 37 | ank 9 | seen on 22 Mar 2018, 27 Sept 2018, 02 Jan 2019, 31 Jan 2019, 23 May 2019, 22 Jul 2019 (+31 more) |
| 568 | 37 | ank 9 | seen on 14 Nov 2017, 20 Mar 2018, 01 Jun 2018, 19 Jun 2018, 11 Sept 2018, 01 Nov 2018 (+31 more) |
| 146 | 36 | ank 1 | seen on 01 Nov 2017, 07 Feb 2018, 03 May 2018, 17 May 2018, 04 Jan 2019, 30 May 2019 (+30 more) |
| 168 | 36 | ank 5 | seen on 12 Jan 2018, 07 Jun 2018, 21 Aug 2018, 25 Sept 2018, 06 Dec 2018, 18 Jan 2019 (+30 more) |
| 178 | 36 | ank 6 | seen on 31 Oct 2017, 03 Jan 2019, 04 Mar 2019, 30 Apr 2019, 02 May 2019, 09 Jan 2020 (+30 more) |
| 238 | 36 | ank 3 | seen on 31 Jan 2018, 07 Apr 2018, 09 Apr 2018, 04 Feb 2019, 23 Mar 2019, 28 May 2019 (+30 more) |
| 245 | 36 | ank 1 | seen on 26 Dec 2017, 13 Jul 2018, 26 Oct 2018, 31 Oct 2018, 25 Dec 2018, 16 May 2019 (+30 more) |
| 260 | 36 | ank 8 | seen on 08 Dec 2017, 24 Feb 2018, 17 Apr 2018, 22 Jun 2018, 11 Aug 2018, 23 Apr 2019 (+30 more) |
| 589 | 36 | ank 2 | seen on 31 Oct 2017, 14 Feb 2018, 16 Feb 2018, 25 May 2018, 29 Jun 2018, 02 Jul 2018 (+30 more) |
| 123 | 35 | ank 6 | seen on 10 Apr 2018, 11 Apr 2018, 11 Jun 2018, 26 Jun 2018, 21 Sept 2018, 17 Apr 2019 (+29 more) |
| 136 | 35 | ank 0 | seen on 24 Nov 2017, 28 Dec 2017, 16 Aug 2018, 16 Oct 2018, 16 Oct 2018, 27 Nov 2018 (+29 more) |
| 145 | 35 | ank 0 | seen on 16 Dec 2017, 27 Mar 2018, 21 Jul 2018, 17 Sept 2018, 15 Oct 2018, 14 Nov 2018 (+29 more) |
| 147 | 35 | ank 2 | seen on 02 Apr 2018, 06 Jul 2018, 13 Nov 2018, 06 Feb 2019, 07 Feb 2019, 13 Feb 2019 (+29 more) |
| 230 | 35 | ank 5 | seen on 11 Dec 2017, 02 Feb 2018, 01 Mar 2018, 13 Apr 2018, 30 Jun 2018, 18 Jul 2018 (+29 more) |
| 270 | 35 | ank 9 | seen on 06 Jan 2018, 09 Mar 2018, 20 Apr 2018, 31 Dec 2018, 12 Jan 2019, 01 Feb 2019 (+29 more) |
| 570 | 35 | ank 2 | seen on 02 Mar 2019, 08 Mar 2019, 13 May 2019, 24 Jun 2019, 13 Dec 2019, 09 Oct 2020 (+29 more) |
| 579 | 35 | ank 1 | seen on 28 Nov 2017, 24 Mar 2018, 04 Dec 2018, 31 Dec 2018, 23 Jan 2019, 11 May 2019 (+29 more) |
| 590 | 35 | ank 4 | seen on 31 Jan 2018, 07 May 2018, 08 Sept 2018, 24 Sept 2018, 30 Nov 2018, 26 Nov 2019 (+29 more) |
| 120 | 34 | ank 3 | seen on 13 Jun 2018, 16 Aug 2018, 30 Jan 2020, 25 May 2020, 30 May 2020, 31 Jul 2020 (+28 more) |
| 150 | 34 | ank 6 | seen on 17 Feb 2018, 31 Mar 2018, 12 May 2018, 11 Oct 2018, 20 Nov 2018, 06 Dec 2018 (+28 more) |
| 247 | 34 | ank 3 | seen on 27 Jan 2018, 17 Apr 2018, 16 May 2018, 04 Sept 2018, 15 Oct 2018, 23 Apr 2019 (+28 more) |
| 249 | 34 | ank 5 | seen on 29 Nov 2017, 12 Feb 2018, 08 Aug 2018, 12 Oct 2018, 30 Jan 2019, 31 Jan 2019 (+28 more) |
| 567 | 34 | ank 8 | seen on 07 May 2018, 20 Nov 2018, 10 Apr 2019, 04 Nov 2019, 22 Nov 2019, 20 Dec 2019 (+28 more) |
| 148 | 33 | ank 3 | seen on 11 Nov 2017, 02 Jan 2018, 08 Feb 2018, 04 Apr 2018, 24 May 2018, 28 May 2018 (+27 more) |
| 235 | 33 | ank 0 | seen on 03 Feb 2018, 17 Mar 2018, 27 Mar 2018, 08 Jun 2018, 21 Sept 2018, 17 Sept 2019 (+27 more) |
| 236 | 33 | ank 1 | seen on 18 Sept 2018, 11 Apr 2019, 27 Jun 2019, 11 Dec 2019, 12 Jun 2020, 07 Aug 2020 (+27 more) |
| 239 | 33 | ank 4 | seen on 01 Jan 2018, 16 Jan 2018, 24 Feb 2018, 21 May 2018, 30 Aug 2018, 07 Jan 2019 (+27 more) |
| 345 | 33 | ank 2 | seen on 23 Mar 2018, 04 Apr 2018, 28 Feb 2019, 22 May 2019, 12 Mar 2020, 27 Aug 2020 (+27 more) |
| 359 | 33 | ank 7 | seen on 25 Dec 2017, 27 Dec 2017, 29 Mar 2018, 06 Apr 2018, 31 Aug 2018, 25 Jan 2019 (+27 more) |
| 380 | 33 | ank 1 | seen on 27 Dec 2017, 20 Feb 2019, 18 Apr 2019, 14 Jun 2019, 07 Dec 2019, 14 Dec 2019 (+27 more) |
| 578 | 33 | ank 0 | seen on 14 Nov 2017, 05 Mar 2018, 26 Jul 2018, 28 Dec 2018, 18 Apr 2019, 17 May 2019 (+27 more) |
| 789 | 33 | ank 4 | seen on 20 Jan 2018, 14 Feb 2018, 05 Jun 2018, 03 Sept 2018, 29 Sept 2018, 11 Dec 2018 (+27 more) |
| 127 | 32 | ank 0 | seen on 28 Mar 2018, 11 Apr 2018, 22 Jan 2019, 08 Feb 2019, 06 May 2019, 01 Jul 2019 (+26 more) |
| 129 | 32 | ank 2 | seen on 23 Nov 2017, 23 Apr 2018, 28 Apr 2018, 03 Apr 2019, 30 Jul 2019, 12 Oct 2019 (+26 more) |
| 269 | 32 | ank 7 | seen on 30 May 2018, 02 Jul 2018, 24 Aug 2018, 27 Oct 2018, 23 Nov 2018, 03 May 2019 (+26 more) |
| 278 | 32 | ank 7 | seen on 03 Nov 2017, 30 Jan 2018, 23 Jul 2018, 22 Dec 2018, 02 Feb 2019, 04 May 2019 (+26 more) |
| 289 | 32 | ank 9 | seen on 09 Jun 2018, 01 Sept 2018, 26 Mar 2019, 09 Apr 2019, 03 Aug 2019, 05 Sept 2019 (+26 more) |
| 349 | 32 | ank 6 | seen on 28 Dec 2017, 22 Mar 2018, 22 Oct 2018, 23 Oct 2018, 09 Feb 2019, 15 May 2019 (+26 more) |
| 140 | 31 | ank 5 | seen on 02 Dec 2017, 03 Dec 2018, 05 Mar 2019, 20 Apr 2019, 05 Mar 2020, 18 Mar 2020 (+25 more) |
| 357 | 31 | ank 5 | seen on 23 Jun 2018, 08 Feb 2019, 06 Mar 2019, 05 Apr 2019, 31 Aug 2019, 20 Sept 2019 (+25 more) |
| 360 | 31 | ank 9 | seen on 08 May 2018, 06 Jun 2019, 09 Nov 2019, 31 Jul 2020, 04 Nov 2020, 08 Dec 2020 (+25 more) |
| 124 | 30 | ank 7 | seen on 27 Nov 2017, 22 Feb 2018, 29 Mar 2018, 03 Jul 2018, 12 Nov 2018, 29 Dec 2018 (+24 more) |
| 125 | 30 | ank 8 | seen on 06 Nov 2017, 16 Nov 2017, 19 Sept 2018, 27 Mar 2019, 02 Jun 2020, 10 Jul 2020 (+24 more) |
| 135 | 30 | ank 9 | seen on 13 Feb 2018, 29 Nov 2018, 29 Jun 2019, 22 Jul 2019, 19 Aug 2019, 24 Feb 2020 (+24 more) |
| 139 | 30 | ank 3 | seen on 04 May 2018, 23 Jun 2018, 12 Dec 2018, 21 Feb 2019, 13 Mar 2019, 16 Aug 2019 (+24 more) |
| 159 | 30 | ank 5 | seen on 27 Jun 2018, 19 Apr 2019, 29 Apr 2019, 18 May 2019, 29 Jun 2019, 01 Oct 2019 (+24 more) |
| 390 | 30 | ank 2 | seen on 06 Nov 2017, 15 Dec 2017, 23 Dec 2017, 25 Jul 2018, 07 Sept 2018, 24 Oct 2018 (+24 more) |
| 479 | 30 | ank 0 | seen on 09 Jun 2018, 13 Aug 2018, 03 Dec 2018, 13 Dec 2018, 12 Mar 2019, 22 Mar 2019 (+24 more) |
| 580 | 30 | ank 3 | seen on 21 Dec 2017, 01 Jan 2018, 24 Aug 2018, 26 Nov 2018, 07 Jan 2019, 22 Feb 2019 (+24 more) |
| 134 | 29 | ank 8 | seen on 17 Jan 2018, 17 Mar 2018, 19 Nov 2018, 13 Apr 2019, 04 Dec 2019, 03 Jun 2020 (+23 more) |
| 246 | 29 | ank 2 | seen on 19 Feb 2018, 26 Oct 2018, 21 Nov 2018, 20 Mar 2019, 02 Apr 2019, 14 Jun 2019 (+23 more) |
| 340 | 29 | ank 7 | seen on 23 Nov 2017, 19 Jun 2019, 12 Jul 2019, 13 Aug 2019, 24 Aug 2019, 10 Jul 2020 (+23 more) |
| 348 | 29 | ank 5 | seen on 02 Nov 2017, 18 Nov 2017, 30 Nov 2017, 26 Feb 2018, 07 Mar 2018, 07 Mar 2018 (+23 more) |
| 460 | 29 | ank 0 | seen on 14 Dec 2017, 17 Feb 2018, 05 Mar 2018, 12 Mar 2018, 14 Apr 2018, 23 Nov 2018 (+23 more) |
| 467 | 29 | ank 7 | seen on 12 Mar 2018, 05 Apr 2018, 10 Jul 2018, 24 Oct 2018, 28 Dec 2018, 26 Jun 2019 (+23 more) |
| 469 | 29 | ank 9 | seen on 30 Aug 2018, 03 Jul 2019, 18 Nov 2019, 27 Nov 2019, 29 Nov 2019, 05 Mar 2020 (+23 more) |
| 489 | 29 | ank 1 | seen on 09 Nov 2017, 21 Dec 2017, 03 Jan 2018, 02 Feb 2018, 19 Oct 2018, 09 Jan 2019 (+23 more) |
| 280 | 28 | ank 0 | seen on 05 Jan 2018, 21 Mar 2018, 11 Jan 2019, 25 Jun 2019, 20 Jul 2019, 26 Jul 2019 (+22 more) |
| 358 | 28 | ank 6 | seen on 04 Jan 2018, 20 Mar 2018, 26 Apr 2018, 12 May 2018, 25 May 2018, 13 Jun 2018 (+22 more) |
| 379 | 28 | ank 9 | seen on 16 Dec 2017, 30 Jun 2018, 22 Feb 2019, 18 Nov 2019, 21 Nov 2019, 22 Jun 2020 (+22 more) |
| 450 | 28 | ank 9 | seen on 06 Apr 2018, 18 May 2018, 04 Aug 2018, 17 Nov 2018, 23 Mar 2019, 16 Jul 2020 (+22 more) |
| 457 | 28 | ank 6 | seen on 21 Mar 2018, 14 Apr 2018, 31 May 2018, 20 Jun 2018, 07 Jul 2018, 28 Jul 2018 (+22 more) |
| 569 | 28 | ank 0 | seen on 24 Jan 2018, 24 Jan 2018, 03 Feb 2018, 26 May 2018, 06 Feb 2019, 07 Mar 2019 (+22 more) |
| 157 | 27 | ank 3 | seen on 25 Dec 2017, 14 Feb 2019, 19 Feb 2019, 01 May 2019, 04 Sept 2019, 15 Oct 2019 (+21 more) |
| 179 | 27 | ank 7 | seen on 08 Jun 2018, 10 Aug 2018, 23 Oct 2018, 09 May 2019, 21 Dec 2019, 22 Jan 2020 (+21 more) |
| 350 | 27 | ank 8 | seen on 22 Dec 2017, 17 Jan 2018, 28 Mar 2018, 21 Dec 2018, 10 Jun 2019, 01 Jul 2019 (+21 more) |
| 369 | 27 | ank 8 | seen on 09 Oct 2018, 13 Dec 2018, 11 Apr 2019, 22 May 2019, 15 Jul 2019, 14 Feb 2020 (+21 more) |
| 389 | 27 | ank 0 | seen on 30 Jan 2018, 07 Aug 2018, 02 May 2019, 03 May 2019, 10 Jun 2019, 16 Dec 2020 (+21 more) |
| 679 | 27 | ank 2 | seen on 13 Nov 2017, 19 Feb 2018, 03 Apr 2018, 20 Aug 2018, 15 Sept 2018, 18 May 2019 (+21 more) |
| 790 | 27 | ank 6 | seen on 03 Jan 2018, 14 Nov 2018, 09 Jan 2019, 18 Jan 2020, 28 May 2020, 08 Aug 2020 (+21 more) |
| 138 | 26 | ank 2 | seen on 01 Oct 2018, 10 Oct 2018, 30 May 2019, 06 Jul 2019, 08 Jun 2020, 23 Oct 2020 (+20 more) |
| 250 | 26 | ank 7 | seen on 05 Feb 2018, 23 Feb 2018, 23 Apr 2018, 26 May 2018, 04 Jul 2018, 22 Sept 2018 (+20 more) |
| 257 | 26 | ank 4 | seen on 06 Feb 2018, 26 Mar 2018, 04 May 2018, 10 Aug 2018, 03 Nov 2018, 05 Dec 2018 (+20 more) |
| 378 | 26 | ank 8 | seen on 23 Dec 2017, 07 Apr 2018, 17 Jul 2018, 16 Nov 2018, 16 Apr 2019, 27 Aug 2019 (+20 more) |
| 780 | 26 | ank 5 | seen on 24 Apr 2018, 25 Sept 2018, 17 Nov 2018, 14 Feb 2019, 01 Apr 2019, 12 Jun 2019 (+20 more) |
Showing the 100 most repeated of 218 pannas.